Articles similaires
Noir
Taille
1
21,99 €
21,99 €
-
Vendu et expédié par :La Redoute
- Frais de livraison en point relais réduit dès 49€*
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Nos clients ont aussi aimé
Description détaillée
Lot 2 collants Diam's Voile galbé 22 deniers noir DIM
Diam's, le galbe parfait, le confort absolu !
• Le collant jour transparent galbe vos jambes et vous garantit un confort absolu avec sa ceinture souple
• 22 deniers
• Effet transparent satiné
• Tricoté avec des fibres Lycra® pour un galbe parfait
• Pointes renforcées
• Tricoté en France
• Qualité repassé
Composition et Entretien
• 85% polyamide, 15% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : France
• Confection : Roumanie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Couleurs Noir
Tailles 1, 2, 3, 4
Tailles 1, 2, 3, 4
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Dim - Collants Femme
Hauteur en Cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids en Kg | 150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165/170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
40 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
40/45 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
45/50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
50/55 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
55/60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
60/65 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
65/70 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
70/75 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
75/80 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
80/85 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
85/90 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
90/95 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
95/100 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
100/105 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
105/110 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
110/115 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
115/120 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Poids 50/55 | Poids 55/60 | Poids 60/65 | Poids 65/70 | Poids 70/75 | Poids 75/80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute