Appuyez 2 fois pour zoomer

Taille Taille Unique
1
dont
2,50 €
d'éco part
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1037)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 48h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Description détaillée
Ecran PC PRO MP161 E2 Plat 15..6'' IPS - MSI
La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | ||
Taille | 16" (40 cm) | |
Design | écran plat | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
Définition | Full HD | |
Type de dalle | IPS : Idéal pour : Ceux pour qui la fidélité des couleurs est primordiale. Également la meilleure dalle pour ses angles de vision larges | |
Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
Webcam intégrée | Non | |
Performance | ||
Temps de réponse | 4 ms | |
Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
Fréquence de balayage | 60 Hz | |
L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. | |
Luminosité | 250 | |
Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
Contraste | 800:1 | |
Angle de vue (en degré) | 170 | |
Confort d'utilisation et ergonomie | ||
Anti reflets | Oui | |
Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
Haut-parleurs intégrés | 2 x 1,5 Watts | |
Ecran inclinable | Oui | |
Ecran pivotable en mode portrait | Non | |
Pied(s) ajustable(s) | non | |
Consommation | ||
Le saviez vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2062 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa ( tarifs au 1 mars 2023) | |
Energie label | C | |
Consommation en fonctionnement | 7 | |
Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 0 | |
Contenu du carton | ||
Câble DisplayPort | Non | |
Câble HDMI | Non | |
Contenu du carton | Câble USB-C | |
Câble USB-C | Oui | |
Dimensions | ||
Dimensions sans pied L x h x p | 36.2 x 23.3 x 1.08 cm | |
Dimensions avec pied L x h x p | NC x 23.2 x 1.8 cm | |
Poids avec pied | 0.75 | |
Poids sans pied | 0.7 | |
Informations complémentaires | ||
Fabriqué en | Chine | |
Garantie | 24 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
Référence constructeur | PRO MP161 E2 Plat 15..6'' IPS | |
Marque | MSI |
Couleurs Couleur Unique
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique

MSI vous donne plus d'informations
Voir plus de contenu
Voir moins de contenu
Craquez aussi pour
L'article a été ajouté à votre panier
Référence :
Taille
Couleur
Quantité :
Vendu et expédié par :
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute