Articles similaires
Café
Taille
1
Soldes
-5%* supp. dès 30€, -10%* dès 80€, -15%* dès 300€
'
Soldes
-5%* supp. dès 30€, -10%* dès 80€, -15%* dès 300€
'
Du 24/06/2026 au 29/06/2026 inclus
Profitez de -5% supp. dès 30€, –10% supp. dès 80€ et de -15% supp. dès 300€. Offre valable du 24/06/26 au 29/06/26 inclus, dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d'articles, valable uniquement sur une sélection de produits signalés. Offre cumulable avec les prix démarqués.
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Description détaillée
Collant Le léo 23 deniers café DIM
• 23 deniers
• Pointes renforcées avec stop maille
Composition et Entretien
• 94% polyamide, 6% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN ITALIE.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture, impression, confection) : Italie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Dernière mise à jour des informations : 19/11/2025
Couleurs Café
Tailles 1/2, 3/4
Tailles 1/2, 3/4
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Dim - Collants Femme
| Hauteur en Cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Kg | 150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165/170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| 40 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Poids 50/55 | Poids 55/60 | Poids 60/65 | Poids 65/70 | Poids 70/75 | Poids 75/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
DIM" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute