Passer la galerie
Jean 501® Original
Beige - Yellow Sand Gd
+ 1
Couleur
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Jean 501® Original - LEVI'S
• Fermez vos yeux. Pensez « jean ». Maintenant ouvrez-les. C’était un 501® Original, n’est-ce pas ? Avec une jambe droite classique et un style emblématique, il est littéralement le modèle par excellence de tous les jeans modernes, une référence imprimée dans la mémoire collective du monde depuis que Levi Strauss (l’homme en personne !) a introduit ce pantalon en 1873. À ce jour, il passe les modes sans jamais prendre une ride. Et il restera intemporel.
• Le blue-jean original
• Notre fit droit emblématique
• Une toile vierge à personnaliser pour exprimer votre personnalité
• En denim sans stretch
• Composition et Entretien - 100% Coton
• Pays d'origine -
• Le blue-jean original
• Notre fit droit emblématique
• Une toile vierge à personnaliser pour exprimer votre personnalité
• En denim sans stretch
• Composition et Entretien - 100% Coton
• Pays d'origine -
Couleurs Beige - Yellow Sand Gd, Bleu - Levis Marlon
Tailles W28/L32, W30/L30, W32/L34, W36/L34, W38/L30, W40/L32
Tailles W28/L32, W30/L30, W32/L34, W36/L34, W38/L30, W40/L32
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - LEVI'S - Jean, pantalon et short
| Taille US | Taille FR | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 |
| W27 | 36/38 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 |
| W28 | 38 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 |
| W29 | 38/40 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 |
| W30 | 40 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 |
| W31 | 40/42 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 |
| W32 | 42 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 |
| W33 | 42/44 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 |
| W34 | 44 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 |
| W35 | 44/46 | 90.1 - 91.4 | 103 - 105 |
| W36 | 46 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 |
| W38 | 48 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 |
| W40 | 50 | 102 - 105 | 116 - 118.7 |
| W42 | 52 | 107 - 110 | 121 - 123.7 |
| W44 | 54 | 113 - 115 | 126 - 128.7 |
| W46 | 56 | 118 - 120 | 131 - 133.7 |
| W48 | 58 | 123 - 125 | 136 - 138.7 |
| W50 | 60 | 128 - 130 | 141 - 143.7 |
| W52 | 62 | 133 - 135 | 146 - 148.7 |
| W54 | 64 | 138 - 140 | 151 - 153.7 |
| W56 | 66 | 143 - 146 | 156 - 158.7 |
| W58 | 68 | 148 - 151 | 161 - 163.7 |
| W60 | 70 | 153 - 156 | 166 - 168.7 |
| Longueur de jambe US | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute