Articles similaires
Noir/Gris
+ 2
Couleurs
Taille
1
77,00 €
77,00 €
-
(232)Vendu et expédié par :Next
-
Livraison gratuite
- Retour gratuit
Description détaillée
Pantalons cargo slim stretch, lot de 2 - NEXT
Détail du produit
• Casual
• Cargo
• Coupe slim
• Casual
• Cargo
• Coupe slim
Composition
• Pantalon : 98 % coton, 2 % élasthanne. Pantalon : 98 % coton, 2 % élasthanne.
Entretien du produit
• Lavable en machine.
Couleurs Noir/Gris, Gris Anthracite/Bleu Marine, Pierre Pâle/Marron Cendré
Tailles W30/L29, W32/L31, W32/L33, W34/L29, W34/L31, W34/L33, W34/L35, W36/L29, W36/L31, W36/L33, W36/L35, W38/L29, W38/L31, W38/L33, W38/L35, W40/L31, W40/L33, W42/L31, W44/L31
Tailles W30/L29, W32/L31, W32/L33, W34/L29, W34/L31, W34/L33, W34/L35, W36/L29, W36/L31, W36/L33, W36/L35, W38/L29, W38/L31, W38/L33, W38/L35, W40/L31, W40/L33, W42/L31, W44/L31

Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - Next - Jean, pantalon & pantalon de costume
COMMENT MESURER
1. Taille : mesurez autour de la taille naturelle (trouvez le pli naturel en vous penchant sur le côté).
2. Intérieur de la jambe : faites passer le mètre ruban du haut de l'intérieur de la jambe à l'entrejambe jusqu'à la cheville.
LONGUEUR INTERIEURE DE LA JAMBE (POUR S'ADAPTER) (INCH/CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | Taille EU | Ceinture (CM) | Short | Regular | Long | Extra Long | Extra Extra Long |
W26 | 42 | 66 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W28 | 44 | 71 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W30 | 46 | 76 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W32 | 48 | 81,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W34 | 50 | 86,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W36 | 52 | 91,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W38 | 54 | 96,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W40 | 56 | 101,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W42 | 58 | 106,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W44 | 60 | 112 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W46 | 62 | 117 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
LONGUEUR INTERIEURE DE LA JAMBE (POUR S'ADAPTER) (INCH/CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | Taille EU | Ceinture (CM) | Short | Regular | Long | Extra long | Extra Extra long |
W26 | 42 | 74 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W28 | 44 | 78 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W30 | 46 | 82 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W32 | 48 | 86 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W34 | 50 | 90 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W36 | 52 | 96 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W38 | 54 | 98 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W40 | 56 | 102 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W42 | 58 | 106 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W44 | 60 | 110 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
W46 | 62 | 114 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute