Passer la galerie
Articles similaires
Description détaillée
Chemise en flanelle, coupe classique en coton bio tout doux - MARC O'POLO
Comme Marc O'Polo fabrique certains produits dans des tailles EU, veuillez vous référer au guide des tailles pour trouver votre taille correcte. Les produits en tailles XXS-3XL et en inch ne doivent pas être convertis.
Chemise homme Regular Fit en flanelle Cozy de coton bio, douce, chaude et moelleuse. Motif à carreaux teint dans la masse, col Kent, poignets à deux boutons et ourlet arrondi.
Composition et Entretien
Composition: 100% Coton
Instructions d'entretien: Lavage en machine à froid, Ne pas passer à l'eau de Javel, Ne pas passer au sèche-linge, Repassage moyen, Ne pas nettoyer à sec
Chemise homme Regular Fit en flanelle Cozy de coton bio, douce, chaude et moelleuse. Motif à carreaux teint dans la masse, col Kent, poignets à deux boutons et ourlet arrondi.
Composition et Entretien
Composition: 100% Coton
Instructions d'entretien: Lavage en machine à froid, Ne pas passer à l'eau de Javel, Ne pas passer au sèche-linge, Repassage moyen, Ne pas nettoyer à sec
Couleurs Beige, Marron Clair, Bleu Moyen, Vert Foncé, Marron Foncé
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Craquez aussi pour
Homme - Marc O'Polo - Chemise
| Taille US | Taille FR | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 90 | 91 |
| S | 46 | 94 | 95 |
| M | 48 | 98 | 99 |
| L | 50 | 102 | 103 |
| XL | 52 | 106 | 107 |
| 2XL | 54 | 110 | 111 |
| 3XL | 56 | 114 | 115 |
| 4XL | 58 | 118 | 119 |
| Taille US | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Tour de cou (en cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 106 | 36/37 |
| S | 100 | 110 | 38 |
| M | 106 | 116 | 39/40 |
| L | 112 | 122 | 41/42 |
| XL | 118 | 128 | 43/44 |
| 2XL | 124 | 134 | 45/46 |
| 3XL | 130 | 140 | 47 |
| Taille US | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Tour de cou (en cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87 | 100 | 36/37 |
| S | 91 | 104 | 38 |
| M | 97 | 110 | 39/40 |
| L | 103 | 116 | 41/42 |
| XL | 109 | 122 | 43/44 |
| 2XL | 115 | 128 | 45/46 |
| 3XL | 121 | 134 | 47 |
| Taille US | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Tour de cou (en cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85 | 98 | 36/37 |
| S | 89 | 102 | 38 |
| M | 95 | 108 | 39/40 |
| L | 101 | 114 | 41/42 |
| XL | 107 | 120 | 43/44 |
| 2XL | 113 | 126 | 45/46 |
| 3XL | 120 | 132 | 47 |
| Taille FR | Taille EU |
|---|---|
| 42 | 40 |
| 44 | 42 |
| 46 | 44 |
| 48 | 46 |
| 50 | 48 |
| 52 | 50 |
| 54 | 52 |
| 56 | 54 |
| 58 | 56 |
| 60 | 58 |
| 62 | 60 |
| 64 | 62 |







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute