Articles similaires
Blanc Rayé
Taille
1
115,00 €
80,50 €
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Description détaillée
Gilet boutonné à rayures TOLBIAC blanc rayé MAISON LABICHE
Le gilet boutonné col rond pour femme MAISON LABICHE - modèle TOLBIAC. Patch coeur "Maison Labiche Paris" sur la poitrine de ce cardigan droit boutonné. Un bel esprit marin avec ses rayures horizontales sous la poitrine.
• Cardigan col rond
• Manches longues
• Motif rayures marinière
• Fermeture boutonnée
Composition et Entretien
• 100% coton
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
• COTON ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE. L’agriculture biologique exclut tous produits chimiques, pesticides, insecticides et OGM. Une production dont l’impact sur la biodiversité est réduit.
Couleurs Blanc Rayé
Tailles XS, S, M, L
Tailles XS, S, M, L
Caractéristiques environnementales de l’emballage

Craquez aussi pour
Conseils et astuces
MAISON LABICHE - Vêtements hauts

Comment prendre vos mesures ?
Pour sublimer vos formes et vos tenues, il est important d'avoir des vêtements parfaitement adaptés à vos mensurations.
Prenez vos mensurations à l'aider d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de poitrine: se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
Pour sublimer vos formes et vos tenues, il est important d'avoir des vêtements parfaitement adaptés à vos mensurations.
Prenez vos mensurations à l'aider d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de poitrine: se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
NOM COMMERCIAL | MESURE | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 |
---|---|---|---|---|---|---|
POITOU | TOUR DE POITRINE (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
POITOU | LONGUEUR DEVANT (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
COLOMBIER | TOUR DE POITRINE (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
COLOMBIER | LONGUEUR DEVANT (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
COLOMBIER | TOUR DE POITRINE (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
COLOMBIER | LONGUEUR DEVANT (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
MONTPAR | TOUR DE POITRINE (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
MONTPAR | LONGUEUR DEVANT (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
TOLBIAC | TOUR DE POITRINE (cm) | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
TOLBIAC | LONGUEUR DEVANT (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SEDAINE | TOUR DE POITRINE (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
SEDAINE | LONGUEUR DEVANT (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
CHATEAU | TOUR DE POITRINE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
CHATEAU | LONGUEUR DEVANT (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FOLIES | TOUR DE POITRINE (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
FOLIES | LONGUEUR DEVANT (cm) | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
BOETIE | TOUR DE POITRINE (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
BOETIE | LONGUEUR DEVANT (cm) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
SOUFFLOT | TOUR DE POITRINE (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
SOUFFLOT | LONGUEUR DEVANT (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
POPINCOURT | TOUR DE POITRINE (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
POPINCOURT | LONGUEUR DEVANT (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
REAUMUR | TOUR DE POITRINE (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
REAUMUR | LONGUEUR DEVANT (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
ALESIA | TOUR DE POITRINE (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
ALESIA | LONGUEUR DEVANT (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
JACQUEMONT | 1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
JACQUEMONT | LONGUEUR TOTALE (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
LEDRU | TOUR DE POITRINE (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
LEDRU | LONGUEUR DEVANT (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
TOLAIN | TOUR DE POITRINE (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
TOLAIN | LONGUEUR DEVANT (cm) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
HERRAN | TOUR DE POITRINE (cm) | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
HERRAN | LONGUEUR DEVANT (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
MALAKOFF | TOUR DE POITRINE (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
MALAKOFF | LONGUEUR DEVANT (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
BARON | TOUR DE POITRINE (cm) | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 |
BARON | LONGUEUR DEVANT (cm) | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 |
BARON | LONGUEUR MANCHE (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
SEBASTO WOMEN | TOUR DE POITRINE (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
SEBASTO WOMEN | LONGUEUR TOTAL (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
SEBASTO WOMEN | LONGUEUR MANCHE (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
SAINT GER | TOUR DE POITRINE (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
SAINT GER | LONGUEUR DEVANT (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
SAINT GER | LONGUEUR MANCHE (cm) | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
SOURDIERE | TOUR DE POITRINE (cm) | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
SOURDIERE | LONGUEUR DEVANT (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
SOURDIERE | LONGUEUR MANCHE (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
SOUCHIER | TOUR DE POITRINE (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
SOUCHIER | LONGUEUR DEVANT (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
SOUCHIER | LONGUEUR MANCHE (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
TEMPLE | TOUR DE POITRINE (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
TEMPLE | LONGUEUR DEVANT (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
TEMPLE | LONGUEUR MANCHE (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
QUEEN | TOUR DE POITRINE (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
QUEEN | LONGUEUR TOTAL (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
QUEEN | LONGUEUR MANCHE (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
MONDOVIE | TOUR DE POITRINE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
VERDEAU | TOUR DE POITRINE (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
VASSELON | TOUR DE POITRINE (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute