Passer la galerie










TV OLED 42C5 (2025) 42" (106 cm)
Noir Gris
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1194)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 8 jours
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Articles similaires
TV OLED 42C5 (2025) 42" (106 cm) noir gris LG
La durée de garantie est de 2 ans.
| Image | ||
| Taille de l'écran | 106 cm (42") | |
| Technologie | OLED, garantit aux images un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, fréquence idéale pour regarder des événements sportifs et des films d'action. | |
| Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | |
| Dolby vision | oui, vous permettra d'obtenir des images très lumineuses, un contraste beaucoup plus élevé, et des couleurs plus riches | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Type de processeur | Alpha 9 AI Gen8 | |
| Son | ||
| Puissance | 40 Watts | |
| Traitement du son | Dolby Atmos | |
| Avantage du son | Dolby atmos, un système d'enceintes réfléchissant le son sur le plafond et les murs pour des effets sonores 3D afin de vous plonger au coeur de l'action | |
| Barre de son intégrée | Non | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.1 | 4 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et 3 autres appareils HDMI | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| Port USB | 3 | |
| HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | |
| Péritel | 0 | |
| Port Ethernet | 1 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Système d'exploitation | TV connectée WebOS | |
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Applications opérateurs | Bouygues, Free, Orange, SFR | |
| Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | |
| Contrôle vocal | Oui | |
| Service de fast channels intégré | oui, services de chaines gratuites 100% OTT | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
| Chromecast intégré | Oui | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Le saviez-vous ? | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Oui | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | non | |
| Gaming | ||
| Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | |
| VRR | oui, permet de synchroniser les fréquences de rafraichissement d'image de la télévision avec la plateforme de jeux vidéo pour une image fluide et sans aucune saccade | |
| ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu'il le détecte | |
| Traitement d'image spécifique | G-Sync | |
| Cloud Gaming | Oui | |
| Le saviez-vous ? | Le Cloud Gaming permet de jouer à des jeux vidéo en streaming. Plus besoin de console, de stockage ou de mise à jour. | |
| Confort d'utilisation | ||
| Pied(s) | Sur les côtés | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Pointeur | |
| Télécommande rétroéclairée | Oui | |
| Connectique déportée | non concerné | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 300 x 200 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Support mural inclus | Non | |
| Consommation et économie d'énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 52.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 91.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.5 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 €/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 10.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 8 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | 42C5 2025 (106cm) | |
| Marque | LG | |
| Indice de durabilité | 7,9 | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 93.2 x 57.7 x 17 cm | |
| Poids avec pied | 10.1 | |
| Poids sans pied | 9.8 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 106 x 66 x 15.2 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Télécommande Magic Remote, Piles, Pied | |
Tailles Taille Unique
LG" title="" />
LG vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
12/07/2026Bonne qualité d'image mais son mauvais
Très bonne qualité d'image mais le son est par contre très mauvais, j'ai dû rajouter une barre de son. Je ne suis pas fan de webOS et le magasin d'application est plus limité que sur d'autres OS mais on peut toujours utiliser du matériel pour avoir un autre OS donc je ne vois pas souvent WebOS.
YohanD Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
06/07/2026Modèle qualitatif
Très satisfait de cette TV respect des couleurs, très bonne luminosité, des noirs profond. Bon rapport qualité prix
BL35Publié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
01/07/2026Globalement déçu
Menu "Tableau de bord Maison" :
1- qui affiche les entrées HDMI mais pas les entrées TNT et Satellite
2- qui ne permet pas de supprimer LG Channels
3- Qui ne permet pas de supprimer les entrées dont on n'a que faire comme Google Home
JLBORPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
20/06/2026Télécommande pas génial
Cela fait seulement une semaine que j’utilise cette nouvelle Télé LG qui à première vue me semble très bien autant qualité de l’image des couleurs du contraste mais assez complexe à programmer tout les paramètres au départ l’écran d’accueil était tout le streaming c’est très jolie mais compliqué à revenir sur les chaînes de la TNT mon épouse ne maîtrisant pas bien avait énormément de difficultés encore à l’heure actuelle c’est pour quoi pour lui faciliter la chose j’ai changé les paramètres par défaut et dans un premier temps j’ai programmé les chaînes de la TNT au démarrage en écran d’accueil pas facile j’ai fait des recherches avec l’IA pour trouver ensuite l’IA m’a dit qu’il existait une autre télécommande presque similaire à celle d’origine avec toutes les mêmes fonctionnalités mais en plus de toute ces fonctionnalités la nouvelle télécommande avait des touches numériques déjà un peu plus simple je l’ai commandé sur LG ELECTRONICS malgré qu’il la vendait à plusieurs autres endroits moins cher mais je voulais que ce soit une commande d’origine.oui je vous dis cela car avec la télécommande d’origine il ont vraiment pas fait fort dans tous les avis il disent trop fragile que le bouton de la roulette cassé et tombe à l’intérieur et faut dire la télécommande d’origine n’est vraiment pas pratique et encore moins simple et je suis pas le seul à le dire il suffit de consulter les avis
ArnoldAlain Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
19/06/2026Un superbe écran Oled
Cela fait plus de 8 ans que j'ai des écrans Oled LG et avec celui-ci, aucune surprise. L'écran est magnifique, les couleurs sont somptueuses et les noirs profonds. Etant familier de l'interface utilisateur LG, aucun soucis, tout est intuitif.
Nicolasz Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
15/06/2026Fonctionnalités par toujours simple
Bonjour.
J'aiacheté é ce téléviseur LGC55 récemment, l'image est de bonne qualité, le son nettement moins bon (le propre des téléviseurs). Par contre la richesse des menus rend l'appareil trés compliqué à piloter.
Cet appareil est peu intuitif, ont s'égare facilement dans les menus dès lors ou nous souhaitons ajouter des appareils externes (home cinéma, tuner, ...).
Cordialement.
Date d'utilisation 2026-06-11 06:36:34PhN21 Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/06/2026Produit correct mais prestataires LG non fiable
La note reflète l'ensemble de la prestation :
Le planificateur de la livraison et le livreur dégradent l'expérience LG.
Le LG OLEDC5 est un excellent écran, cependant la fluidité des applications reste à améliorer. (Web OS dépendant).
Pour profiter pleinement des capacités de l'écran il faudra ajouter un player TV de qualité.
Date d'utilisation 2026-06-06 23:45:03John007 Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
13/06/2026Parfait
Je suis ravi de cet achat, excellent appareil, très bonne qualité d’image. Installation plutôt rapide, peut-être pas évident pour une personne novice, Manque quand même la notice détaillée en QR code que j’ai trouvé sur le net pour le réglage des appareils secondaires.
Date d'utilisation 2026-06-11 16:05:22Tlim Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute