Articles similaires
Noir Gris
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1183)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
TV OLED 48C5 2025 (121cm) noir gris LG
La durée de garantie est de 2 ans.
| Image | ||
| Taille de l'écran | 121 cm (48") | |
| Technologie | OLED, garantit aux images un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native | 120 Hz | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, adapté aux événements sportifs, aux jeux vidéo et aux films d'action | |
| Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz | |
| Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | |
| Type de processeur | Alpha 9 AI Gen8 | |
| Dolby vision | oui, vous permettra d'obtenir des images très lumineuses, un contraste beaucoup plus élevé, et des couleurs plus riches | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Son | ||
| Puissance | 40 Watts | |
| Traitement du son | Dolby Atmos | |
| Barre de son intégrée | Non | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.1 | 4 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et 3 autres appareils HDMI | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| Port USB | 3 | |
| HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | |
| Péritel | 0 | |
| Port Ethernet | 1 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
| Chromecast intégré | Oui | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Le saviez-vous ? | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Système d'exploitation | TV connectée WebOS | |
| Applications opérateurs | Bouygues, Free, Orange, SFR | |
| Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | |
| Contrôle vocal | Oui | |
| Service de fast channels intégré | oui, services de chaines gratuites 100% OTT | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Oui | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | non | |
| Gaming | ||
| Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | |
| VRR | oui, permet de synchroniser les fréquences de rafraichissement d'image de la télévision avec la plateforme de jeux vidéo pour une image fluide et sans aucune saccade | |
| ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu'il le détecte | |
| Traitement d'image spécifique | G-Sync | |
| Cloud Gaming | Oui | |
| Le saviez-vous ? | Le Cloud Gaming permet de jouer à des jeux vidéo en streaming. Plus besoin de console, de stockage ou de mise à jour. | |
| Confort d'utilisation | ||
| Pied(s) | Central | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Pointeur | |
| Télécommande rétroéclairée | Oui | |
| Connectique déportée | non concerné | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 300 x 200 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Support mural inclus | Non | |
| Consommation et économie d'énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 64.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 115.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.5 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 €/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 12.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 8 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | 48C5 2025 (121cm) | |
| Marque | LG | |
| Indice de durabilité | 7,9 | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 107.1 x 67.5 x 23 cm | |
| Poids avec pied | 16.8 | |
| Poids sans pied | 14.9 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 137.3 x 73.5 x 16.2 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Télécommande Magic Remote, Piles, Pied | |
Tailles Taille Unique
LG" title="" />
LG vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
18/05/2026Superbe image
Sincèrement je me doutais bien qu'en prenant une tv oled Lg, je ne serais pas déçu et effectivement vraiment une très belle et bonne télévision
Dominique22 Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
18/05/2026Ecran et son superbe, OS très décevant.
Qualité d'image et de son superbe.
OS très fluide.
Par contre, l'ergonomie et les fonctionnalités de ce dernier semblent avoir été développées il y a 20 ans. Il n'est pas "User Friendly".
Il semble impossible de créer des raccourcis pour les fonctionnalités (Comme le nettoyage de la mémoire).
Il n'y a pas de possibilité d'utiliser un VPN.
Le lecteur multimédia est plus que basique (Pas d'historique de lecture, pas de paramètres de langue et de sous-titres par défaut, pas de raccourcis vers les répertoires,...).
La réorganisation de l'écran d'accueil est assez modeste.
Et surtout le store est très décevant :
- Il y a peu d'applications.
- Elles ne semblent pas validées par LG.
- Il n'y a pas de filtrage pour la recherche. On se retrouve avec des applications mélangées à des films ou de la musque.
- Il manquent des applications essentielles comme VLC, WhatsApp, Qobuz, Instagram, Facebook...
En bref, c'est un moniteur de grande qualité.
Il faut ajouter une box si l'o veut des fonctionnalités modernes.
rva22 Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
13/05/2026TV Exceptionnelle
Reçu le 12/05/2026 , écran magnifique , configuration facile
Eric74Publié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
12/05/2026Avis sponsorisé
J'ai acheté cette tv il y a quelques jours et elle est parfaite ! Très content de mon achat. Beaucoup d'applications disponibles (netflix, prime video, disney+,...) Une très belle image grâce à la technologie oled.
Nico2433Publié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
12/05/2026De la constance dans la qualité
Très bonne colorimétrie, Beaucoup de possibilités à découvrir... Seul bémol, le pied oblique oblige de décaler vers l'avant la barre de son ; je regrette l'ancien pied central pivotant plat de ma 1ére TV LG (47SL9500) . J'espère que son successeur aura la même durée de vie (2009/2026)..
Lukesky Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
10/05/2026Bien+
Excellent pour les images,son pas au top.bien pour les connections
Munoz Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
07/05/2026La référence pour le cinéma à la maison
Propriétaire de cette TV depuis peu, je suis soufflé par la qualité d'image. Les noirs sont parfaits, comme on l'attend d'un OLED. L'interface est fluide et le design ultra-fin est magnifique dans mon salon. Ravi de mon investissement que je ne regrette pas pour mes sessions cinema !
Avis sponsorisé
nito062Publié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
06/05/2026Très bon écran mais…
Très bon écran malgré les reflets en plein jour, jolie design un pied pivotant serait le bienvenue. Le menu général est bien, les sous menus sont rapidement accessibles. L’écran s’allume rapidement. Le son est en dessous manquant de spectre, il est trop métallique manquant cruellement de grave. Par contre l’emplacement de la connectique est à revoir, sur le côté gauche il aurait été plus homogène au centre. Mes câbles en 1,5 m ont dû être changés pour du 2 m.
Tintin63 Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur lg.com/frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute