Passer la galerie







Vidéoprojecteur portable NeoPix 150
Noir
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1183)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Articles similaires
Vidéoprojecteur portable NeoPix 150 noir PHILIPS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Divertissement / Appoint | |
| Le saviez-vous | La polyvalence au quotidien : parfait pour un usage occasionnel ou comme équipement secondaire. Une solution simple pour transformer n'importe quelle pièce en espace de visionnage convivial, sans installation complexe | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Chambre | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | LCD, privilégie le naturel et la netteté. Une technologie reconnue qui offre une belle restitution des couleurs et une image claire | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Résolution | Full HD, la résolution de référence pour profiter de vos films, séries TV ou jeux vidéo avec une excellente clarté au quotidien | |
| Luminosité | 250.0 | |
| Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pièce lumineuse selon la technologie | |
| Contraste | 1 000:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | non communiqué | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale classique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.0 | |
| Distance de projection maximale | 2.0 | |
| Taille de l'image minimale | 1.0 | |
| Taille de l'image maximale | 2.0 | |
| Format natif | 16/9 | |
| Zoom | Digital Zoom | |
| Compatibilité 3D | non | |
| Taille minimale et maximale de l'image | 1 m ? 2 m | |
| Mise au point | ||
| Mise au point | manuelle | |
| Le saviez-vous | il permet de déterminer la taille de l'écran en fonction du recul du projecteur, plus le rapport de projection sera élevé plus il faudra de recul pour installer votre vidéo | |
| Déplacement de l'image (Lens shift) | Non communiqué | |
| Correction du trapèze (Keystone) | automatique | |
| Le saviez-vous | permet de corriger la déformation de l'image (en forme de trapèze) lorsque celle-ci est projetée de biais | |
| Construction | ||
| Type de lampe | LED, consomme moins d'énergie qu'une lampe classique ce qui permet d'allonger sa durée de vie, de produire moins de chaleur et de bruit | |
| Le saviez-vous | la puissance d'une lampe (en Watts) est l'énergie électrique consommée par la lampe pour produire une certaine intensité lumineuse. La puissance d'une lampe est toujours liée à sa consommation ainsi qu'à sa production de chaleur | |
| Durée de vie de la lampe | 30000.0 | |
| Niveau sonore (mode éco) | 25.0 | |
| Niveau sonore (mode normal) | 28.0 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | 3 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Mémoire interne | 8 GO | |
| Ecran inclus | Non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Bluetooth | Non | |
| Wifi | Intégré | |
| DLNA | Non | |
| Assistant vocal intégré | non intégré | |
| Compatible assistant vocal | non compatible | |
| Consommation et durabilité | ||
| Alimentation | Secteur | |
| Batterie incluse | non | |
| Consommation en veille | 55.0 | |
| Consommation en fonctionnement | 0.5 | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Connectiques | ||
| HDMI 1.4 | 1 | |
| Composite | 0 | |
| VGA | 0 | |
| DVI | 0 | |
| Entrée audio | 1 | |
| Port USB | 1 | |
| Trigger out | 0 | |
| RS232 | 0 | |
| RJ45 (Réseau) | 0 | |
| Sortie audio | 1 | |
| Sortie optique | 0 | |
| Lecteur carte SD | 0 | |
| Entrée antenne | 0 | |
| RCA | 0 | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 12.6 x 14.4 x 20.8 cm | |
| Poids | 1.88 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 1 an, à compter de la date fin de fabrication | |
Tailles Taille Unique
PHILIPS" title="" />
PHILIPS vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
09/02/2026Pratique, complet, mais améliorable.
Ce produit est tout à fait accessible en matière de prix et offre des options tout à fait bonnes, complètes.
Mais il s'agit de bien garder en tête qu'un prix si accessible implique quelques limites d'usage.
Commençons par les qualités : de petite taille, une taille de projection grande et réductible, une connectique complète au regard des besoins courants (HDMI, USB) etc.
Les seuls points sur lesquels je pointe méritant d'être améliorés sont le bruit de fonctionnement et les limites de correction de l'image.
Premier point : le bruit de fonctionnement est gênant pour moi en raison de l'installation choisie, proche de moi.
Le second point est particulier : ce VP gère correctement la correction du format rectangulaire lorsque la projection n'est horizontale, mais alors le flou n'est corrigé…
On fait le net sur le haut de l'image projetée ? On a alors un peu de flou sur le bas de l'image.
Mais, bon… à un prix pareil, pour une marque pareille, avec une somme de qualité pareille. Je chercherai une installation plus à l'horizontale et un peu plus distante de moi ;-)
Je recommande ce produitn a n o , Nancy, France (54000) Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
08/10/2025Super produit abordable !
C'est un super projector abordable, il est top pour mon utilisation dans ma chambre, la luminosité est vraiment ok ! je suis super contente
Je recommande ce produitchloemmh , ParisPublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute