Appuyez 2 fois pour zoomer
Articles similaires
Couleur Unique
Taille Taille Unique
1
4699,99 €
dont
4,30 €
d'éco part
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1194)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Description détaillée
PC Gamer ROG SCAR18-G835LW-DRSA137W - ASUS
La durée de garantie est de 3 ans.
| Performance | ||
| Référence du processeur | Intel Core Ultra 9 275HX | |
| Nombre de coeurs | 24 coeurs | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Fréquence (en GHz) | 2.7 | |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 5.4 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Mémoire vive (RAM) | 64 Go | |
| Format de mémoire vive | DDR5 | |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 5600.0 | |
| Nombre d'emplacements de barettes | 2.0 | |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes | |
| Capacité de mémoire maximale | 64 Go | |
| Performance graphique | ||
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |
| Mémoire | 16Go | |
| Type de mémoire | GDDR7 | |
| Echantillonnage | Nvidia DLSS4 (Deep Learning Super Sampling) | |
| Nvidia Reflex | Oui | |
| Nvidia IA générative | Oui | |
| Optimisation en jeu | Boostez vos performances graphiques avec le DLSS, supprimez la latence grâce à Reflex, et plongez dans une immersion totale portée par l'IA générative | |
| Nombre de TGP (en W) | 175 | |
| Qu'est-ce que le TGP ? | Le TGP (Total Graphics Power) est la mesure de la consommation maximale d'énergie d'une carte graphique, essentielle pour évaluer ses performances et son impact sur le système et l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. | |
| Compatible réalité virtuelle | Oui | |
| Stocker vos données | ||
| Capacité totale de stockage | SSD 1 To | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 18" (45,72 cm) | |
| Type de résolution | WQXGA | |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels | |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 240 Hz | |
| Type d'écran | LED | |
| Anti-reflets | Oui | |
| Webcam intégrée | Oui | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Fréquence | 240 Hz | |
| Connectivité | ||
| Norme Wifi | WIFI 7 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Connectique(s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 | 3 | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (type C) | 1 | |
| HDMI 2.1 | 1 | |
| Port Thunderbolt | 2 | |
| Port USB 4.0 (type C) | 1 | |
| Port Thunderbolt 5 | 2 | |
| Port Ethernet (RJ45 2.5 GB) | 1 | |
| Autonomie et alimentation | ||
| Charge rapide | 50 % en 30 minutes | |
| Chargeur inclus | Oui | |
| Système d'exploitation et logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Antivirus | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Cache webcam | Non | |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non | |
| Coupure micro | Oui | |
| Compatible câble antivol | Non | |
| Equipement(s) | ||
| Son | Haut-parleur intégré | |
| Souris | TrackPad multitouch | |
| Clavier | Rétroéclairé RGB | |
| Typologie du clavier | AZERTY | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | Scar18-G835LW-DRSA137W | |
| Marque | ASUS | |
| DAS Tête | 0.32 | |
| DAS Tronc | 0.32 | |
| DAS Membres | 0.32 | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 39.9 x 3.2 x 29.8 cm | |
| Poids | 3.48 | |
Couleurs Couleur Unique
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique
ASUS vous donne plus d'informations
Voir plus de contenu
Voir moins de contenu
1
Les derniers avis sur cet article
4
(1)
moyenne des avis dans toutes les langues
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie anti-fraude et par une analyse humaine.
En savoir plus
Informations,
La Redoute s'engage
La Redoute s'engage
Modifier les filtres et trier
Trier
Notes
Langues
Il n’y a pas d’avis pour votre sélection, n'hésitez pas à changer, ci-dessus, la langue ou la note des avis à afficher.
-
14/07/2025Un excellent produit bien qu’un peu cher
Un ordinateur de très haute qualité, mais le prix à 4600 n’est pas donné.
L’ordinateur est par ailleurs plus lourd que je ne le pensais.
Neos , Paris Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur https://www.asus.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
Voir plus d'avis
Craquez aussi pour
L'article a été ajouté à votre panier
Référence :
Taille
Couleur
Quantité :
Vendu et expédié par :
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute