Articles similaires
Noir
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Vidéoprojecteur home cinéma NeoPix 450 Smart noir PHILIPS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Divertissement / Appoint | |
| Le saviez-vous | La polyvalence au quotidien : parfait pour un usage occasionnel ou comme équipement secondaire. Une solution simple pour transformer n'importe quelle pièce en espace de visionnage convivial, sans installation complexe | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Chambre | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | LCD, privilégie le naturel et la netteté. Une technologie reconnue qui offre une belle restitution des couleurs et une image claire | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Résolution | Full HD, la résolution de référence pour profiter de vos films, séries TV ou jeux vidéo avec une excellente clarté au quotidien | |
| Contraste | 1 000:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | non communiqué | |
| Fréquence de balayage | non concerné | |
| Traitement d'image (MEMC) | non | |
| Retard d'affichage (Input Lag) | non concerné | |
| Upscaling IA | non | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Certification Dolby Vision | non | |
| Mode jeu auto (ALLM) | non | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Le saviez-vous | idéal pour les pièces plongées dans l'obscurité totale pour profiter d'une image contrastée | |
| Source d'éclairage | LED | |
| Le saviez-vous | offre un allumage rapide et une longue durée de vie sans aucun entretien | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 30000.0 | |
| Capteur de luminosité ambiante | non | |
| Compatibilité ALR | non | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale classique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.0 | |
| Distance de projection maximale | 4.0 | |
| Taille de l'image minimale | 0.6 | |
| Taille de l'image maximale | 2.54 | |
| Format natif | 16/9 | |
| Taille minimale et maximale de l'image | 0,8 m ? 2,54 m | |
| Rapport de projection | 1.26 - 2.30 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Zoom | numérique | |
| Mise au point | autofocus, réglage automatique instantané pour une image nette sans effort | |
| Déplacement de l'image (Lens shift) | non concerné | |
| Correction du trapèze (Keystone) | automatique : le projecteur détecte l'inclinaison et rectifie la forme de l'image tout seul | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil "roue de secours" pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | non | |
| Encoche Anti-vol | Non | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Non | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | Google TV | |
| Assistant vocal intégré | Google Assistant | |
| Compatible assistant vocal | Google Assistant | |
| Le saviez-vous | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Catalogue d'applications | Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Youtube, myCANAL, Apple TV+, Paramount+ | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | 10 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | une puissance adaptée pour une utilisation dans une chambre ou en déplacement | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Certification Dolby Atmos | non | |
| Certification DTS:X | non | |
| Certification DTS-HD | non | |
| Certification Dolby Audio | non | |
| Niveau sonore (mode éco) | 25.0 | |
| Niveau sonore (mode normal) | 28.0 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 1 | |
| HDMI 1.4 | 1 | |
| Le saviez-vous | la norme pour la Full HD. Idéal pour brancher simplement une box TV ou un PC avec une image stable et nette | |
| HDMI 2.0 | 0 | |
| HDMI 2.1 | 0 | |
| Port USB | 1 | |
| Port USB de lecture | 1 | |
| Port USB de service | 0 | |
| Sortie optique | 0 | |
| Bluetooth audio bidirectionnel | oui | |
| Le saviez-vous | c'est un appareil 2-en-1 : connectez un casque pour ne déranger personne, ou utilisez le projecteur comme une enceinte de salon pour la musique de votre smartphone | |
| Port Ethernet (RJ45) | non | |
| Prise Trigger 12V | non | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 0.5 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 65.0 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe classique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Secteur | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19.5 x 19.4 x 21.9 cm | |
| Poids | 2.48 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 1 an, à compter de la date fin de fabrication | |
Tailles Taille Unique
PHILIPS" title="" />
PHILIPS vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
26/06/2026C'est lent et instable
Nul !!!!! Video projecteur qui intègre une version Android app qui plante à répétition et rame énormément. Le vidéo projecteur s'éteint seul lorsque la température monte dans la pièce. En hiver avec le chauffage utilisation impossible. La qualité d'image pourrait être bien meilleure. Passez votre chemin Philips malheureusement sur ce modèle la n'a pas si tirer son épingle du jeu! Retour sav pour ma part.
Date d'utilisation 2025-12-28Gtrotteur , Ile de France.Publié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
09/06/2026vraiment pas au point énormément de problème
il se coupe tout seul des que j'utilise le reglage du focus ou meme parfois de manière aléatoire pendant un film et la maintenant google tv ne fonctionne lorsque je choisi la source google tv j'ai un message no signal
Date d'utilisation 2026-05-31zebra 900 , parisSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
24/04/2026Déçu
Image de bonne qualité et facilement adaptable.
Mais plusieurs points négatifs : le bruit, Google TV et la télécommande. Petit souci aussi avec l'écran, car soit c'est flou en bas de l'image, soit en haut.
Nous avons dû l'échanger deux fois à cause d'un problème avec Google TV !
Date d'utilisation 2025-11-27Ophe72 , La flècheSexe FemmePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
02/03/2026Bon produit
Bon produit, petit bémol pour le son qui est limité à mon goût.
Je recommande ce produitPat38260 , Grenoble Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute