Passer la galerie
Articles similaires
Description détaillée
Lot de 2 chemises manches longues blanc + lilas DAXON
- Lot de 2 : Deux chemises pour varier les tenues et simplifier la routine.
- Manches longues : Une couvrance confortable, pensée pour vous accompagner au fil de la journée.
- Encolure en u : Une ouverture arrondie et dégagée qui met en valeur le port de tête.
- Finitions soignées : bande double rapportée devant avec finition point cocotte devant et dos.
- Longueur : 65 cm, idéale pour une silhouette équilibrée.
- 100 % coton.
COTON 100%
AGEC - Provenance du tissage/tricotage : INDE
AGEC - Provenance de la teinture de l'impression : INDE
AGEC - Provenance de la confection/assemblage : INDE
AGEC - Pourcentage de matières recyclées : 0 %
Pour conserver ce produit et garder son bon usage dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions de lavages et d’entretien mentionnées sur l’étiquette produit.
Afin de garantir la durabilité de votre produit, ne pas utiliser ce dernier pour un autre usage.
Les composants utilisés pour la fabrication de ce produit ont été validés par nos équipes dans le respect des réglementations en vigueur.
Couleurs Blanc + Lilas
Tailles 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Tailles 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Craquez aussi pour
Daxon - Lingerie femme
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de robe.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
| Taille | Tour de poitrine en cm | Tour de bas de poitrine en cm |
|---|---|---|
| 75A | 58-62 | |
| 80A | 77-79 | 63-67 |
| 85A | 82-84 | 68-72 |
| 90A | 97-89 | 73-77 |
| 95A | 92-94 | 78-82 |
| 80B | 103-106 | 90-93 |
| 85B | 107-113 | 94-100 |
| 90B | 114-119 | 101-106 |
| 95B | 120-125 | 107-112 |
| 100B | 99-101 | 83-87 |
| 105B | 104-106 | 88-92 |
| 110B | 109-111 | 93-97 |
| 115B | 114-116 | 98-102 |
| 80C | 126-131 | 113-118 |
| 85C | 132-137 | 119-127 |
| 90C | 138-143 | 128-135 |
| 95C | 144-149 | 136-143 |
| 100C | 150-155 | 144-159 |
| 105C | 156-131 | 152-159 |
| 110C | 111-113 | 93-97 |
| 115C | 116-118 | 98-102 |
| 120C | 121-123 | 103-107 |
| 125C | 126-128 | 108-112 |
| 85D | 88-90 | 68-72 |
| 90D | 93-95 | 73-77 |
| 95D | 98-100 | 78-82 |
| 100D | 103-105 | 83-87 |
| 105D | 108-110 | 88-92 |
| 110D | 113-115 | 93-97 |
| 115D | 118-120 | 98-102 |
| 120D | 123-125 | 103-107 |
| 125D | 128-130 | 108-112 |
| 90E | 95-97 | 73-77 |
| 95E | 100-102 | 78-82 |
| 100E | 105-107 | 83-87 |
| 105E | 110-112 | 88-92 |
| 110E | 115-117 | 93-97 |
| 115E | 120-122 | 98-102 |
| 102E | 125-127 | 103-107 |
| 90F | 97-99 | 73-77 |
| 95F | 102-104 | 78-82 |
| 100F | 107-109 | 83-87 |
| 105F | 112-114 | 88-92 |
| 110F | 117-119 | 93-97 |
| 115F | 122-124 | 98-102 |
| 120F | 127-129 | 103-107 |







DAXON" title="" />

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute