Passer la galerie
Collant effet plumetis, Madame so Chic 15 deniers
Noir
Taille
1
Du 21/08/2026 au 31/08/2026 inclus
Profitez de –10% supp. sur cet article dès 39€ d'achat avec le code START. Offre valable du 21/08/26 au 31/08/26 inclus exclusivement sur l’App, dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d'articles vendue et expédiée par La Redoute, valable uniquement sur une sélection de produits signalés par le sticker « 📱-10% supp.* ».
En savoir +-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 1 à 3 jours
Articles similaires
Description détaillée
Collant effet plumetis, Madame so Chic 15 deniers noir DIM
Avec son effet plumetis ce collant Madame so Chic de Dim porte bien son nom ! Un voile fin avec pointes renforcées ponctué de plumetis pour cette paire de collants Dim et les tenues prennent un style chic en un clin d'oeil
• Collant fantaisie 15 Deniers
• Pointes renforcées
• Qualité repassé
• Modèle : Madame so Chic
Composition et Entretien
• 84% polyamide, 16% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
• OEKO-TEX® Standard 100. La labellisation OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
- • Ce produit a été tricoté en France.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : France
• Confection : Roumanie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Couleurs Noir
Tailles 1/2, 3/4
Tailles 1/2, 3/4
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Dim - Collants Femme
| Hauteur en Cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Kg | 150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165/170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| 40 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Poids 50/55 | Poids 55/60 | Poids 60/65 | Poids 65/70 | Poids 70/75 | Poids 75/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |





DIM" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute