Passer la galerie
11,89 € au lieu de 13,99 € -15% de réduction
13,99 €
11,89 €-15%
Singles' Days
Exclu App : -11% supp.* dès 2 articles achetés
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 1 à 3 jours
Avis Client
Résumé des avis
Collants Body Touch voile 20 Denier appréciés pour leur bonne tenue et leur confort, avec une taille haute qui maintient sans glisser. La matière est douce, agréable à porter et le voile fin donne un rendu lisse, élégant et naturel. Quelques clientes signalent un ajustement trop petit et une résistance parfois limitée.
Généré par l’IA, à partir des avis produit les plus récents, toutes langues confondues.
Articles similaires
Description détaillée
Collants Body Touch voile 20 Denier noir DIM
Une sensation unique de liberté totale grâce à l’effet seconde peau, sans démarcation pour une jambe encore plus féminine.
• Tricoté en France
• Des collants en voile transparent traités au jojoba qui se font oublier grâce à leur nouvelle ceinture aussi esthétique que confortable, qui tient sans compresser
• Effet transparent et mat
• Coutures plates
• Pointes renforcées
Composition et Entretien
• 80% polyamide, 20% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
• OEKO-TEX® Standard 100. La labellisation OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : France
• Confection : Roumanie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Dernière mise à jour des informations : 19/11/2025
Couleurs Noir
Tailles 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tailles 1, 2, 3, 4, 5, 6
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Voir aussi
Dim - Collants Femme
| Hauteur en Cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Kg | 150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165/170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| 40 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Poids 50/55 | Poids 55/60 | Poids 60/65 | Poids 65/70 | Poids 70/75 | Poids 75/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |



DIM" title="" />

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute