Passer la galerie
50,00 €
50,00 €
Offre du moment
Ajoutez un 2ème article au panier pour en profiter.
-
Livraison sous 72h
Avis Client
Résumé des avis
Ce body est très apprécié pour son design élégant et sa coupe flatteuse, qui mettent la silhouette en valeur. Les clientes soulignent surtout son confort au quotidien, la qualité des matières et la douceur de la dentelle. Le maintien et l’effet sculptant sont également régulièrement mentionnés, avec une finition soignée et un rendu féminin.
Généré par l’IA, à partir des avis produit les plus récents, toutes langues confondues.
Articles similaires
Description détaillée
Body emboîtant en dentelle Arum - SANS COMPLEXE
Le body, ligne ARUM de SANS COMPLEXE. Dentelle sophistiquée et détail jour échelle pour ce body alliant séduction et maintien.Confortable et très féminin, il est en dentelle et possède un empiècement doublé devant. Entrejambe pressionné.
• Emboîtant
• Matière : dentelle
• A armatures
Composition et Entretien
• 89% polyamide, 11% élasthanne
• Polyamide recyclé au minimum à 50%
• Lavable en machine à 30°, de préférence dans un filet.
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• POLYAMIDE RECYCLÉ. Utiliser du polyamide recyclé, c'est préserver certaines ressources et réduire les déchets.
• OEKO-TEX® Standard 100. La labellisation OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture, impression) : Chine
• Confection : Bangladesh, Cambodge, Laos, Tunisie, Vietnam
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Couleurs Noir, Blanc
Tailles 90 B, 90 C, 90 D, 90 E, 95 B, 95 C, 95 D, 95 E, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 105 C, 105 D, 105 E
Tailles 90 B, 90 C, 90 D, 90 E, 95 B, 95 C, 95 D, 95 E, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 105 C, 105 D, 105 E
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Voir aussi
Sans complexe - Soutiens-gorge
| Taille US | Taille FR | Tour de poitrine ( cm) | Tour de sous poitrine ( cm) |
|---|---|---|---|
| 80A | 77/79 | 63/67 | |
| 85A | 82/84 | 68/72 | |
| 90A | 87/89 | 73/77 | |
| 95A | 92/94 | 78/82 | |
| 100A | 97/99 | 83/87 | |
| 105A | 102/104 | 88/92 | |
| 110A | 107/109 | 93/97 | |
| 115A | 112/114 | 98/102 | |
| 120A | 117/119 | 103/107 | |
| 80B | 79/81 | 63/67 | |
| M | 85B | 84/86 | 68/72 |
| M | 90B | 89/91 | 73/77 |
| L | 95B | 94/96 | 78/82 |
| XL | 100B | 99/101 | 83/87 |
| XXL | 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 | |
| 115B | 114/116 | 98/102 | |
| 120B | 119/121 | 103/107 | |
| 80C | 81/83 | 63/67 | |
| M | 85C | 86/88 | 68/72 |
| M | 90C | 91/93 | 73/77 |
| L | 95C | 96/98 | 78/82 |
| XL | 100C | 101/103 | 83/87 |
| XXL | 105C | 106/108 | 88/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 | |
| 115C | 116/118 | 98/102 | |
| 120C | 121/123 | 103/107 | |
| 80D | 83/85 | 63/67 | |
| M | 85D | 88/90 | 68/72 |
| M | 90D | 93/95 | 73/77 |
| L | 95D | 98/100 | 78/82 |
| XL | 100D | 103/105 | 83/87 |
| XXL | 105D | 108/110 | 88/92 |
| 110D | 113/115 | 93/97 | |
| 115D | 118/120 | 98/102 | |
| 120D | 123/125 | 103/107 | |
| M | 85E | 90/92 | 68/72 |
| M | 90E | 95/97 | 73/77 |
| L | 95E | 100/102 | 78/82 |
| XL | 100E | 105/107 | 83/87 |
| XXL | 105E | 110/112 | 88/92 |
| 110E | 115/117 | 93/97 | |
| 115E | 120/122 | 98/102 | |
| 120E | 125/127 | 103/107 | |
| 85F | 92/94 | 68/72 | |
| 90F | 97/99 | 73/77 | |
| 95F | 102/104 | 78/82 | |
| 100F | 107/109 | 83/87 | |
| 105F | 112/114 | 88/92 | |
| 110F | 117/119 | 93/97 | |
| 115F | 122/124 | 98/102 | |
| 120F | 127/129 | 103/107 | |
| 85G | 94/96 | 68/72 | |
| 90G | 99/101 | 73/77 | |
| 95G | 104/106 | 78/82 | |
| 100G | 109/111 | 83/87 | |
| 105G | 114/116 | 88/92 | |
| 110G | 119/121 | 93/97 | |
| 115G | 124/126 | 98/102 | |
| 120G | 129/131 | 103/107 |












Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute