Culotte shorty Rosessence
Blanc
+ 3
Couleurs
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Culotte shorty Rosessence - AUBADE
Le shorty Rosessence allie à la séduction des dentelles une silhouette moderne et graphique. Ses lignes droites soulignent les hanches pour un porté en forme shorty, et s’agrémentent de galons de dentelles qui nuancent doucement le modèle.
Détails produit
Détails produit
- Forme : Shorty
Style : Intemporel
Invisible : Non
Armature : Non
Bretelle : Non
Gainant : Non
Maintien : Non
Motif : Non
Type : culotte
- Dentelle bas: 85% Polyamide, 15% Elasthanne
Dentelle haut: 82% Polyamide, 18% Elasthanne
Fond: 100% Coton
Entretien : Lavage délicat 30°, Ne pas utiliser de chlore, Ne pas sécher en machine, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec
Couleurs Blanc, Rouge, Rose, Noir
Tailles 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tailles 1, 2, 3, 4, 5, 6
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Aubade - Lingerie Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Sous poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 80A | 77-79 | 63-67 |
| 85A | 82-84 | 68-72 |
| 90A | 87-89 | 73-77 |
| 95A | 92-94 | 78-82 |
| 100A | 97-99 | 83-87 |
| 105A | 102-104 | 88-92 |
| 110A | 107-109 | 93-97 |
| 80B | 79-81 | 63-67 |
| 85B | 84-86 | 68-72 |
| 90B | 89-91 | 73-77 |
| 95B | 94-96 | 78-82 |
| 100B | 99-101 | 83-87 |
| 105B | 104-106 | 88-92 |
| 110B | 109-111 | 93-97 |
| 80C | 81-83 | 63-67 |
| 85C | 86-88 | 68-72 |
| 90C | 91-93 | 73-77 |
| 95C | 96-98 | 78-82 |
| 100C | 101-103 | 83-87 |
| 105C | 106-108 | 88-92 |
| 110C | 111-113 | 93-97 |
| 80D | 83-85 | 63-67 |
| 85D | 88-90 | 68-72 |
| 90D | 93-95 | 73-77 |
| 95D | 98-100 | 78-82 |
| 100D | 103-105 | 83-87 |
| 105D | 108-110 | 88-92 |
| 110D | 113-115 | 93-97 |
| 80E | 85-87 | 63-67 |
| 85E | 90-92 | 68-72 |
| 90E | 95-97 | 73-77 |
| 95E | 100-102 | 78-82 |
| 100E | 105-107 | 83-87 |
| 105E | 110-112 | 88-92 |
| 110E | 115-117 | 93-97 |
| 80F | 87-89 | 63-67 |
| 85F | 92-94 | 68-72 |
| 90F | 97-99 | 73-77 |
| 95F | 102-104 | 78-82 |
| 100F | 107-109 | 83-87 |
| 105F | 112-114 | 88-92 |
| 110F | 117-119 | 93-97 |
| 80G | 89-91 | 63-67 |
| 85G | 94-96 | 68-72 |
| 90G | 99-101 | 73-77 |
| 95G | 104-106 | 78-82 |
| 100G | 109-111 | 83-87 |
| 105G | 114-116 | 88-92 |
| 110G | 119-121 | 93-97 |
| 80H | 91-93 | 63-67 |
| 85H | 96-98 | 68-72 |
| 90H | 101-103 | 73-77 |
| 95H | 106-108 | 78-82 |
| 100H | 111-113 | 83-87 |
| 105H | 116-118 | 88-92 |
| 110H | 121-123 | 93-97 |







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute