Articles similaires
Ecru
Taille
1
Description détaillée
Soutien-Gorge de sport Dos Croisé Dim Move ecru DIM
Maintenez votre poitrine avec efficacité grâce au soutien-gorge de sport femme Dim Move !
Détail du produit
- Soutien-gorge de sport pour femme
- Microfibre technique à séchage rapide
- Bonnets moulés sans armature
- Bretelles modulables
- Basque souple avec piping contrasté
- Fermeture agrafe au dos
- Finitions plates
- Existe dans d'autres coloris
Finalisez votre look sportif avec les pantalons et t-shirts de sport femme Dim Move !
Composition matière : 63% polyamide, 37% elasthanne
Entretien : 40°C lavage normal/Ne pas sécher au sèche-linge/Ne pas blanchir/Ne pas repasser/Nettoyage à sec non autorisé
Motif : Uni
Couleurs Ecru
Tailles XS, S, M, L, XL
Tailles XS, S, M, L, XL

Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Dim - Soutiens-gorge
Comment prendre ses mensurations

Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de dessous de poitrine (cm) |
---|---|---|
75A | 72/74 | 58/62 |
80A | 77/79 | 63/67 |
85A | 82/84 | 68/72 |
90A | 87/89 | 73/77 |
95A | 92/94 | 79/82 |
80B | 79/81 | 63/67 |
85B | 84/86 | 68/72 |
90B | 89/91 | 73/77 |
95B | 94/98 | 79/82 |
100B | 99/101 | 83/87 |
105B | 104/106 | 88/92 |
110B | 109/111 | 93/97 |
115B | 114/116 | 98/102 |
85C | 86/88 | 68/72 |
90C | 91/93 | 73/77 |
95C | 96/98 | 79/82 |
100C | 101/103 | 83/87 |
105C | 106/108 | 86/92 |
110C | 111/113 | 93/97 |
115C | 115/118 | 98/102 |
120C | 121/123 | 103/107 |
125C | 126/128 | 108/112 |
85D | 90/92 | 68/72 |
90D | 95/97 | 73/77 |
95D | 100/112 | 79/82 |
100D | 105/107 | 83/87 |
105D | 110/112 | 88/92 |
110D | 115/117 | 93/97 |
115D | 120/122 | 98/102 |
120D | 125/127 | 103/107 |
125D | 130/132 | 108/112 |
90E | 97/99 | 73/77 |
95E | 102/104 | 79/82 |
100E | 107/109 | 83/87 |
105E | 112/114 | 88/92 |
110E | 117/119 | 93/97 |
115E | 122/124 | 98/102 |
120E | 127/129 | 103/107 |
90F | 99/101 | 79/77 |
95F | 104/106 | 79/82 |
100F | 109/111 | 83/87 |
105F | 114/118 | 88/92 |
110F | 119/121 | 93/97 |
115F | 124/126 | 98/102 |
120F | 129/131 | 103/107 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute