Articles similaires
Chemise Confort fit manches courtes à rayures en voile de coton bleu marine ACROSS
Avec ses manches courtes et son voile de coton léger, cette chemise est pensée pour affronter les fortes chaleurs avec style. Son tissu fin et respirant offre un confort incomparable et une sensation de fraîcheur dès l'enfilage. Sa coupe ample "Confort Fit" en fait une pièce facile à vivre, idéale pour vos journées d'été, en ville comme en bord de mer.
Tailles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Homme - Across - Chemise
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille de chemise.
1. Le tour de cou: correspond à l'encolure. Mesurez votre tour de cou, au-dessus de la pomme d'Adam.
2. Le tour de buste: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort ou au niveau des aisselles.
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 98/102 |
| M | 39/40 | 103/108 |
| L | 41/42 | 109/114 |
| XL | 43/44 | 115/120 |
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 108/113 |
| M | 39/40 | 114/119 |
| L | 41/42 | 120/125 |
| XL | 43/44 | 126/133 |
| 2XL | 45/46 | 134/140 |
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 120/125 |
| M | 39/40 | 125/130 |
| L | 41/42 | 131/135 |
| XL | 43/44 | 136/142 |
| 2XL | 45/46 | 143/148 |
| 3XL | 48 | 156 |
| 4XL | 50 | 160 |

ACROSS" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute