Chemise Regular fit à rayures en voile de coton
Articles similaires
Chemise Regular fit à rayures en voile de coton bleu marine ACROSS
Confectionnée dans un voile de coton doux et respirant, cette chemise est une alliée idéale pour les journées chaudes ou pour ceux qui recherchent un porté léger et agréable. Son tissu au grammage fin laisse parfaitement circuler l'air, tout en assurant une élégance naturelle. Facile à associer, elle se glisse aussi bien sous une veste d'été qu'avec un chino clair ou un jean brut.
Tailles 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46
Homme - Across - Chemise
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille de chemise.
1. Le tour de cou: correspond à l'encolure. Mesurez votre tour de cou, au-dessus de la pomme d'Adam.
2. Le tour de buste: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort ou au niveau des aisselles.
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 98/102 |
| M | 39/40 | 103/108 |
| L | 41/42 | 109/114 |
| XL | 43/44 | 115/120 |
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 108/113 |
| M | 39/40 | 114/119 |
| L | 41/42 | 120/125 |
| XL | 43/44 | 126/133 |
| 2XL | 45/46 | 134/140 |
| Taille US | Tour de col (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 37/38 | 120/125 |
| M | 39/40 | 125/130 |
| L | 41/42 | 131/135 |
| XL | 43/44 | 136/142 |
| 2XL | 45/46 | 143/148 |
| 3XL | 48 | 156 |
| 4XL | 50 | 160 |






ACROSS" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute