Bralette ZERO FEEL AIR
Rose Pâle
+ 1
Couleur
Taille
1
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Articles similaires
Description détaillée
Bralette ZERO FEEL AIR - SLOGGI
La gamme emblématique ZERO Feel désormais proposée en polyamide recyclé transparent à rayures certifié GRS pour des sensations de légèreté.
• Bralette
• Invisible sous vos vêtements
• Sans armatures
Composition et Entretien
• 83% polyamide, 17% élasthanne
• Polyamide recyclé au minimum à 50%
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• POLYAMIDE RECYCLÉ. Utiliser du polyamide recyclé, c'est préserver certaines ressources et réduire les déchets.
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Couleurs Rose Pâle, Noir
Tailles S, M, L, XL
Tailles S, M, L, XL
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Sloggi - Soutiens-gorge
Comment prendre ses mensurations
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Pour la France les tailles proposées sur le site sont des tailles françaises
| Taille EU | Tour de poitrine en cm | Tour de dessous de poitrine en cm | Taille FR | |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 72/74 | 58/62 | 75A | |
| 65A | 77/79 | 63/67 | 80A | |
| 38 | 70A | 82/84 | 68/72 | 85A |
| 40 | 75A | 87/89 | 73/77 | 90A |
| 42 | 80A | 92/94 | 78/82 | 95A |
| 65B | 79/81 | 63/67 | 80B | |
| 38 | 70B | 84/86 | 68/72 | 85B |
| 40 | 75B | 89/91 | 73/77 | 90B |
| 42 | 80B | 94/96 | 78/82 | 95B |
| 44 | 85B | 99/101 | 83/87 | 100B |
| 46 | 90B | 104/106 | 88/92 | 105B |
| 95B | 109/111 | 93/97 | 110B | |
| 100B | 114/116 | 98/102 | 115B | |
| 38 | 70C | 86/88 | 68/72 | 85C |
| 40 | 75C | 91/93 | 73/77 | 90C |
| 42 | 80C | 96/98 | 78/82 | 95C |
| 44 | 85C | 101/103 | 83/87 | 100C |
| 46 | 90C | 106/108 | 86/92 | 105C |
| 48 | 95C | 111/113 | 93/97 | 110C |
| 100C | 115/118 | 98/102 | 115C | |
| 105C | 121/123 | 103/107 | 120C | |
| 110C | 126/128 | 108/112 | 125C | |
| 70D | 88/90 | 68/72 | 85D | |
| 38 | 75D | 93/95 | 73/77 | 90D |
| 40 | 80D | 98/100 | 78/82 | 95D |
| 42 | 85D | 103/105 | 83/87 | 100D |
| 44 | 90D | 108/110 | 88/92 | 105D |
| 46 | 95D | 113/115 | 93/97 | 110D |
| 48 | 100D | 118/120 | 98/102 | 115D |
| 105D | 123/125 | 103/107 | 120D | |
| 110D | 128/130 | 108/112 | 125D | |
| 38 | 75E | 95/97 | 73/77 | 90E |
| 40 | 80E | 100/102 | 78/82 | 95E |
| 42 | 85E | 105/107 | 83/87 | 100E |
| 44 | 90E | 110/112 | 88/92 | 105E |
| 46 | 95E | 115/117 | 93/97 | 110E |
| 100E | 120/122 | 98/102 | 115E | |
| 105E | 125/127 | 103/107 | 120E | |
| 38 | 75F | 97/99 | 73/77 | 90F |
| 40 | 80F | 102/104 | 78/82 | 95F |
| 42 | 85F | 107/109 | 83/87 | 100F |
| 44 | 90F | 112/114 | 88/92 | 105F |
| 46 | 95F | 117/119 | 93/97 | 110F |
| 100F | 122/124 | 98/102 | 115F | |
| 105F | 127/129 | 103/107 | 120F |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
| Taille FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Euro | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| A | XS | S | M | L | L | XXL | |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| C | XS | S | M | L | L | XXL |







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute