Soutien-gorge foulard en dentelle stretch rayée graphique, AMBRE
Rouge
+ 1
Couleur
Taille
1
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Articles similaires
Description détaillée
Soutien-gorge foulard en dentelle stretch rayée graphique, AMBRE - LA REDOUTE COLLECTIONS
La ligne Ambre s'habille d'une dentelle extensible au motif graphique raffiné. Ce soutien-gorge foulard est un allié du quotidien, sa forme enveloppe la poitrine et offre un maintien irréprochable. C'est le mix parfait entre bien-aller et féminité.
• Foulard
• Sans coques
• Matière : dentelle
• Bretelles réglables
• Armatures classiques
Composition et Entretien
• Matière principale : 85% polyamide, 15% élasthanne
• Doublure : 100% polyamide
• Doublure dos : 90% polyamide, 10% élasthanne
• Température de lavage 30° cycle délicat
• Ne pas repasser / blanchiment interdit
• Ne pas sécher en tambour
• Pas de nettoyage à sec
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture, confection) : Chine
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Dernière mise à jour des informations : 11/03/2026
Couleurs Rouge, Noir
Tailles 85 A, 85 B, 85 C, 85 D, 90 A, 90 B, 90 C, 90 D, 95 A, 95 B, 95 C, 95 D, 100 B, 100 C, 100 D
Tailles 85 A, 85 B, 85 C, 85 D, 90 A, 90 B, 90 C, 90 D, 95 A, 95 B, 95 C, 95 D, 100 B, 100 C, 100 D
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Soutien-gorge - La Redoute Collections Femme
Comment prendre ses mensurations
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de dessous de poitrine (cm) | Tailles US | TailleS Groupées |
|---|---|---|---|---|
| 75A | 72/74 | 58/62 | S | 34/36 |
| 80A | 77/79 | 63/67 | S | 34/36 |
| 85A | 82/84 | 68/72 | S | 34/36 |
| 90A | 87/89 | 73/77 | S | 34/36 |
| 95A | 92/94 | 79/82 | M | 38/40 |
| 80B | 79/81 | 63/67 | S | 38/40 |
| 85B | 84/86 | 68/72 | S | 34/36 |
| 90B | 89/91 | 73/77 | M | 38/40 |
| 95B | 94/96 | 79/82 | M | 38/40 |
| 100B | 99/101 | 83/87 | L | 42/44 |
| 105B | 104/106 | 88/92 | L | 42/44 |
| 110B | 109/111 | 93/97 | XL | 46/48 |
| 115B | 114/116 | 98/102 | XXL | 50/52 |
| 85C | 86/88 | 68/72 | M | 38/40 |
| 90C | 91/93 | 73/77 | M | 38/40 |
| 95C | 96/98 | 79/82 | M | 42/44 |
| 100C | 101/103 | 83/87 | XL | 46/48 |
| 105C | 106/108 | 88/92 | XXL | 50/52 |
| 110C | 111/113 | 93/97 | XXL | 50/52 |
| 115C | 115/118 | 98/102 | XXL | 50/52 |
| 120C | 121/123 | 103/107 | XXL | 54/56 |
| 125C | 126/128 | 108/112 | XXXL | 54/56 |
| 85D | 88/90 | 68/72 | M | 38/40 |
| 90D | 93/95 | 73/77 | M | 42/44 |
| 95D | 98/100 | 79/82 | XL | 46/48 |
| 100D | 103/105 | 83/87 | XXL | 50/52 |
| 105D | 108/110 | 88/92 | XXL | 54/56 |
| 110D | 113/115 | 93/97 | XXL | 50/52 |
| 115D | 118/120 | 98/102 | XXXL | 54/56 |
| 120D | 123/125 | 103/107 | XXXL | 58/60 |
| 125D | 128/130 | 108/112 | XXXL | 58/60 |
| 85E | 90/92 | 68/72 | XL | 46/48 |
| 90E | 95/97 | 73/77 | XL | 46/48 |
| 95E | 100/102 | 79/82 | XXL | 50/52 |
| 100E | 105/107 | 83/87 | XXL | 54/56 |
| 105E | 110/112 | 88/92 | XXL | 54/56 |
| 110E | 115/117 | 93/97 | XXL | 54/56 |
| 115E | 120/122 | 98/102 | XXXL | 54/56 |
| 120E | 125/127 | 103/107 | XXXL | 54/56 |
| 125E | 130/132 | 108/112 | XXXL | 58/60 |
| 90F | 97/99 | 73/77 | L | 46/48 |
| 95F | 102/104 | 79/82 | L | 46/48 |
| 100F | 107/109 | 83/87 | L | 46/48 |
| 105F | 112/114 | 88/92 | XXL | 50/52 |
| 110F | 117/119 | 93/97 | XXXL | 58/60 |
| 115F | 122/124 | 98/102 | XXXL | 58/60 |
| 120F | 127/129 | 103/107 | XXXL | 58/60 |
| 90G | 99/101 | 73/77 | L | 46/48 |
| 95G | 104/106 | 79/82 | XL | 46/48 |
| 100G | 109/111 | 83/87 | XXL | 46/48 |
| 105G | 114/116 | 88/92 | XXL | 50/52 |
| 110G | 119/121 | 93/97 | XXXL | 54/56 |
| 115G | 124/126 | 98/102 | XXXL | 58/60 |
| 120G | 129/131 | 103/107 | XXXL | 58/60 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.




Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute