Passer la galerie
Brassière en microfibre et dentelle PURE SOFT LACE
Noir
+ 1
Couleur
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Brassière en microfibre et dentelle PURE SOFT LACE - ETAM
Ultra doux ultra extensible l'iconique Pure Soft se réinvente en version dentelle. Une matière seconde peau confortable et des brassières sans armature avec pads amovibles pour un effet no Bra qui épousent le corps sans jamais contraindre. La lingerie parfaite pour se sentir bien.
• Brassière
• Microfibre douce et finition dentelle
• Fond rose imprimé bisous
• Lavage 30 ° délicat • Pas de blanchiment • Pas de repassage • Pas de séchage en tambour ménager
• 76% Polyamide, 24% Elasthanne
• Brassière
• Microfibre douce et finition dentelle
• Fond rose imprimé bisous
• Lavage 30 ° délicat • Pas de blanchiment • Pas de repassage • Pas de séchage en tambour ménager
• 76% Polyamide, 24% Elasthanne
Couleurs Noir, Rose Poudre
Tailles XS, S, M, L
Tailles XS, S, M, L
Craquez aussi pour
ETAM - Soutiens-gorge
Comment prendre ses mensurations
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
| Tour de buste en cm | 58 a 62 | 63 a 67 | 68 a 72 | 73 a 77 | 78 a 82 | 83 a 87 | 88 a 92 | 93 a 97 | 98 a 102 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnets A | Tour de poltrine en cm | 72 a 74 | 77 a 79 | 82 a 84 | 87 a 89 | 92 a 94 | 97 a 99 | |||
| Taille a commander | 75 A | 80 A | 85 A | 90 A | 95 A | 100 A | ||||
| Bonnets B | Tour de poltrine en cm | 79 a 81 | 84 a 86 | 89 a 91 | 94 a 96 | 99 a 101 | ||||
| Taille a commander | 80 B | 85 B | 90 B | 95 B | 100 B | |||||
| Bonnets C | Tour de poltrine en cm | 81 a 83 | 86 a 88 | 91 a 93 | 96 a 98 | 101 a 103 | ||||
| Taille a commander | 80 C | 85 C | 90 C | 95 C | 100 C | |||||
| Bonnets D | Tour de poltrine en cm | 83 a 85 | 88 a 90 | 93 a 95 | 98 a 100 | 103 a 105 | 108 a 110 | 113 a 115 | 118 a 120 | |
| Taille a commander | 80 D | 85 D | 90 D | 95 D | 100 D | 105 D | 110 D | 115 D | ||
| Bonnets E | Tour de poltrine en cm | 85 a 87 | 90 a 92 | 95 a 97 | 100 a 102 | 105 a 107 | 110 a 112 | 115 a 117 | 120 a 122 | |
| Taille a commander | 80 E | 85 E | 90 E | 95 E | 100 E | 105 E | 110 E | 115 E | ||
| Bonnets F | Tour de poltrine en cm | 97 a 99 | 102 a 104 | 107 a 109 | 112 a 115 | 117 a 119 | 122 a 124 | |||
| Taille a commander | 90 F | 95 F | 100 F | 105 F | 110 F | 115 F |
.






Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute