Articles similaires
Gris Chiné
Taille
1
Membre
Profitez de -10%* supp. avec La Redoute +
.
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Description détaillée
T-shirt manches longues WARM gris chiné SANS COMPLEXE
• Col V avec dentelle
• Manches longues
Composition et Entretien
• Matière principale : 48% acrylique, 47% modal, 5% élasthanne
• Secondaire : 90% polyamide, 10% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Gris Chiné
Tailles M, L, XL, 2XL
Tailles M, L, XL, 2XL
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Sans complexe - Soutiens-gorge
| Taille US | Taille FR | Tour de poitrine ( cm) | Tour de sous poitrine ( cm) |
|---|---|---|---|
| 80A | 77/79 | 63/67 | |
| 85A | 82/84 | 68/72 | |
| 90A | 87/89 | 73/77 | |
| 95A | 92/94 | 78/82 | |
| 100A | 97/99 | 83/87 | |
| 105A | 102/104 | 88/92 | |
| 110A | 107/109 | 93/97 | |
| 115A | 112/114 | 98/102 | |
| 120A | 117/119 | 103/107 | |
| 80B | 79/81 | 63/67 | |
| M | 85B | 84/86 | 68/72 |
| M | 90B | 89/91 | 73/77 |
| L | 95B | 94/96 | 78/82 |
| XL | 100B | 99/101 | 83/87 |
| XXL | 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 | |
| 115B | 114/116 | 98/102 | |
| 120B | 119/121 | 103/107 | |
| 80C | 81/83 | 63/67 | |
| M | 85C | 86/88 | 68/72 |
| M | 90C | 91/93 | 73/77 |
| L | 95C | 96/98 | 78/82 |
| XL | 100C | 101/103 | 83/87 |
| XXL | 105C | 106/108 | 88/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 | |
| 115C | 116/118 | 98/102 | |
| 120C | 121/123 | 103/107 | |
| 80D | 83/85 | 63/67 | |
| M | 85D | 88/90 | 68/72 |
| M | 90D | 93/95 | 73/77 |
| L | 95D | 98/100 | 78/82 |
| XL | 100D | 103/105 | 83/87 |
| XXL | 105D | 108/110 | 88/92 |
| 110D | 113/115 | 93/97 | |
| 115D | 118/120 | 98/102 | |
| 120D | 123/125 | 103/107 | |
| M | 85E | 90/92 | 68/72 |
| M | 90E | 95/97 | 73/77 |
| L | 95E | 100/102 | 78/82 |
| XL | 100E | 105/107 | 83/87 |
| XXL | 105E | 110/112 | 88/92 |
| 110E | 115/117 | 93/97 | |
| 115E | 120/122 | 98/102 | |
| 120E | 125/127 | 103/107 | |
| 85F | 92/94 | 68/72 | |
| 90F | 97/99 | 73/77 | |
| 95F | 102/104 | 78/82 | |
| 100F | 107/109 | 83/87 | |
| 105F | 112/114 | 88/92 | |
| 110F | 117/119 | 93/97 | |
| 115F | 122/124 | 98/102 | |
| 120F | 127/129 | 103/107 | |
| 85G | 94/96 | 68/72 | |
| 90G | 99/101 | 73/77 | |
| 95G | 104/106 | 78/82 | |
| 100G | 109/111 | 83/87 | |
| 105G | 114/116 | 88/92 | |
| 110G | 119/121 | 93/97 | |
| 115G | 124/126 | 98/102 | |
| 120G | 129/131 | 103/107 |


SANS COMPLEXE" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute