Articles similaires
Nude
+ 3
Couleurs
Taille
1
Outlet
25,00 €
25,00 €
La Redoute +
25,00 €
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Description détaillée
Brassière Zen Light - BILLET DOUX
• Brassière
• Avec coques
• Sans armatures
• Bretelles doubles pouvant se croiser au dos
• Confort et légèreté
• Composée d'une douce et fine microfibre
• Large élastique visuel et finitions plates
Composition et Entretien
• Matière principale : 75% polyamide, 25% élasthanne
• Secondaire : 72% polyamide, 28% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• OEKO-TEX® Standard 100. La certification OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Couleurs Nude, Kaki, Bleu Baromètre, Bleu Ciel
Tailles 34/36, 38/40, 42/44
Tailles 34/36, 38/40, 42/44
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Nos clients ont aussi aimé
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Billet doux - Soutiens-gorge
Taille FR | Buste (cm) | Sous la poitrine |
---|---|---|
80A | 77/79 | 63/67 |
85A | 82/84 | 68/72 |
90A | 87/89 | 73/77 |
95A | 92/94 | 78/82 |
100A | 97/99 | 83/87 |
105A | 102/104 | 88/92 |
110A | 107/109 | 93/97 |
115A | 112/114 | 98/102 |
120A | 117/119 | 103/107 |
80B | 79/81 | 63/67 |
85B | 84/86 | 68/72 |
90B | 89/91 | 73/77 |
95B | 94/96 | 78/82 |
100B | 99/101 | 83/87 |
105B | 104/106 | 88/92 |
110B | 109/111 | 93/97 |
115B | 114/116 | 98/102 |
120B | 119/121 | 103/107 |
80C | 81/83 | 63/67 |
85C | 86/88 | 68/72 |
90C | 91/93 | 73/77 |
95C | 96/98 | 78/82 |
100C | 101/103 | 83/87 |
105C | 106/108 | 88/92 |
110C | 111/113 | 93/97 |
115C | 116/118 | 98/102 |
120C | 121/123 | 103/107 |
80D | 83/85 | 63/67 |
85D | 88/90 | 68/72 |
90D | 93/95 | 73/77 |
95D | 98/100 | 78/82 |
100D | 103/105 | 83/87 |
105D | 108/110 | 88/92 |
110D | 113/115 | 93/97 |
115D | 118/120 | 98/102 |
120D | 123/125 | 103/107 |
85E | 90/92 | 68/72 |
90E | 95/97 | 73/77 |
95E | 100/102 | 78/82 |
100E | 105/107 | 83/87 |
105E | 110/112 | 88/92 |
110E | 115/117 | 93/97 |
115E | 120/122 | 98/102 |
120E | 125/127 | 103/107 |
85F | 92/94 | 68/72 |
90F | 97/99 | 73/77 |
95F | 102/104 | 78/82 |
100F | 107/109 | 83/87 |
105F | 112/114 | 88/92 |
110F | 117/119 | 93/97 |
115F | 122/124 | 98/102 |
120F | 127/129 | 103/107 |
85G | 94/96 | 68/72 |
90G | 99/101 | 73/77 |
95G | 104/106 | 78/82 |
100G | 109/111 | 83/87 |
105G | 114/116 | 88/92 |
110G | 119/121 | 93/97 |
115G | 124/126 | 98/102 |
120G | 129/131 | 103/107 |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute