Articles similaires
Couleur Unique
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 3 à 4 semaines
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Purificateur d'air, ventilateur, chauffage AMF870/15 3-en-1 Série 8000, jusqu’à 70 m², Gris - PHILIPS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristique générale | ||
| Produit | Purificateur d'air, ventilateur, chauffage | |
| Modèle | A poser au sol | |
| Fonctionnement | Détecte et purifie | |
| Surface couverte de | 70.0 | |
| Puissance | 2200.0 | |
| Nombre de vitesses | 10.0 | |
| Débit d'air | 270.0 | |
| Niveau sonore | 46.0 | |
| Ecran | Aucun | |
| Oscillation | Oscillation 350° | |
| Connecté | Oui | |
| Coloris | Anthracite | |
| Hauteur totale | 106.4 | |
| Technologie | Filtre HEPA, ionisation, photocatalyse | |
| Autre fonction | Connecté | |
| Mode | 1 mode : filtration | |
| Design | Non | |
| Filtration | ||
| Niveaux de filtration | 3 niveaux | |
| Type de filtre(s) | HEPA H13 | |
| Efficacité | Filtre 99,97% des allergènes courants | |
| Rythme de remplacement des filtres (en mois) | 12.0 | |
| Type de filtration | ||
| Pollen/ allergènes | Oui | |
| Bactéries/ moisissures | Oui | |
| Emissions industrielles | Oui | |
| Particules ultrafines | Oui | |
| Moquettes, tapis et sols durs | Oui | |
| Odeurs | Oui | |
| Produits nettoyants/ bougies parfumées | Oui | |
| Cuisinières à gaz/ fumées cuisson | Oui | |
| Spores de moisissures | Oui | |
| Acariens | Oui | |
| Virus (testé sur souche de la grippe H1N1) | Oui | |
| Aérosols | Oui | |
| Formaldéhyde | Oui | |
| Fonction | ||
| Fonctions | Programmable | |
| Equipement | ||
| Interrupteur Marche/Arrêt | Oui | |
| Télécommande | Oui | |
| Minuteur | Non concerné | |
| Connectivité | ||
| Application dédiée gratuite à télécharger | Non concernée | |
| WiFi | Oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 325 x 1064 x 325 cm | |
| Poids Net | 8.48 | |
| Poids Brut | 12.43 | |
| Informations complémentaires | ||
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Non concerné | |
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | ventilateur et chauffage AMF870/15 | |
| Marque | PHILIPS | |
Tailles Taille Unique
PHILIPS vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
26/03/2026Bon rapport qualité/prix, mais...
Dans l’ensemble, ce 3-en1 est satisfaisant même si sa coque tout en plastique recyclé paraît peu solide.
Le détecteur de pollution est réactif, et les fonctionnalités de l’appareil - surtout si associé à l’application Air+ - sont bien pensées.
Le principal défaut vient de la conception de la coque. En mode ”ventilation” - le mode dédié à la purification de l’air - l’air filtré sort principalement à l’arrière, juste au dessus de la grille d’admission elle-même à l’arrière. De part la taille du purificateur, vous allez probablement le placer dans un coin ou près d’un mur, là où il ne gênera pas. Et de ce fait, l’air va circuler en boucle dans un volume confiné, réduisant grandement l’efficacité de la purification d’air d’une pièce.
A noter aussi qu’à partir de la vitesse 4 (sur 10), le fonctionnement devient trop bruyant pour une utilisation prolongée.
Je recommande ce produitPhilippe A. , BruxellesÂge 55 à 64 ansSexe HommePublié à l'origine sur Philips Home AppliancesTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute