Articles similaires
Multicolore
Taille
1
Description détaillée
Robe courte fluide multicolore TOM TAILOR
Imprimé taches oranges, bleues, et blanches
Extrémité des manches resserrée
Taille resserrée élastiquement
Extrémité des manches resserrée
Taille resserrée élastiquement
Couleurs Multicolore
Tailles 34, 36, 38
Tailles 34, 36, 38
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
TOM TAILOR - Robe Femme et manteaux
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de robe.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de robe.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
3. Tour de bassin: horizontalement, à l'endroit le plus fort.
| Taille FR | Taille US | Tour de buste (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76-79 | 58-61 | 84-87 |
| 34 | XS | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| 36 | S | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | M | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| 40 | L | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| 42 | XL | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
| 44 | XXL | 104-109 | 88-93 | 111-116 |
| 46 | 3XL | 110-115 | 94-99 | 117-122 |
| 48 | 4XL | 116-121 | 100-105 | 123-128 |
| 50 | 5XL | 122-127 | 106-111 | 129-134 |
| 52 | 6XL | 128-134 | 112-118 | 135-141 |
| 54 | 7XL | 135-141 | 119-125 | 142-148 |
| 56 | 8XL | 142-148 | 126-132 | 149-155 |

TOM TAILOR" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute