Passer la galerie
Soutien-gorge moulé emboîtant EMMA
Noir
+ 2
Couleurs
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Soutien-gorge moulé emboîtant EMMA - CHANTELLE
Ligne en dentelle graphique mettant en valeur l'ADN scandinave de Chantelle EasyFeel.
Composition produit :
composition :
dentelle : 87% polyamide 13% élasthanne
maille : 72% polyamide 28% élasthanne
maille bonnet : 100% polyester
tulle : 70% polyamide 30% élasthanne
- Soutien-gorge moulé emboîtant
- Avec armatures
- Bonnets moulés en dentelle
- Dos cheminée - Doublé d'une maille douce
- Bretelles : Fixes - Réglables sur toute la longueur
- Type de fermeture : Dos avec agrafage
- Matière(s) principale(s) : Dentelle graphique et maille opaque.
- Détail(s) : Bijou argenté à l'entre-bonnets
- Couvrance poitrine : Emboîtant
- Opacité : Semi-transparent
- Opacité dos : Opaque
- Effet au porter : Galbé naturel
- Article labellisé OEKO-TEX® STANDARD 100 certificat CQ 1105/3, IFTH
Composition produit :
composition :
dentelle : 87% polyamide 13% élasthanne
maille : 72% polyamide 28% élasthanne
maille bonnet : 100% polyester
tulle : 70% polyamide 30% élasthanne
Couleurs Noir, Atoll, Milk
Tailles 90 C, 90 D, 90 E, 90 F, 90 G, 95 C, 95 D, 95 E, 95 F, 95 G, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 105 C, 105 D, 105 E, 105 F
Tailles 90 C, 90 D, 90 E, 90 F, 90 G, 95 C, 95 D, 95 E, 95 F, 95 G, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 105 C, 105 D, 105 E, 105 F
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Chantelle - Soutiens-gorge
Comment prendre ses mensurations
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
| Taille | Buste (cm) | sous la poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 80A | 76 - 78 | 63-67 |
| 85A | 81 - 83 | 68-72 |
| 90A | 86 - 88 | 73-77 |
| 95A | 91 - 93 | 78-82 |
| 100A | 97-99 | 83-87 |
| 105A | 102-104 | 88-92 |
| 110 A | 107-109 | 93-97 |
| 115A | 112-114 | 98-102 |
| 120A | 117-119 | 103-107 |
| 80B | 79 - 81 | 63-67 |
| 85B | 84 - 86 | 68-72 |
| 90B | 89 - 91 | 73-77 |
| 95B | 94 - 96 | 78-82 |
| 100B | 99 - 101 | 83-87 |
| 105B | 104 - 106 | 88-92 |
| 110B | 109 - 111 | 93-97 |
| 115B | 114 - 116 | 98-102 |
| 120B | 119-121 | 103-107 |
| 80C | 82 - 84 | 63-67 |
| 85C | 87 - 89 | 68-72 |
| 90C | 92 - 94 | 73-77 |
| 95C | 97 - 99 | 78-82 |
| 100C | 102 - 104 | 83-87 |
| 105C | 107 - 109 | 88-92 |
| 110C | 112 - 114 | 93-97 |
| 115C | 117 - 119 | 98-102 |
| 120C | 121-123 | 103-107 |
| 80D | 85 - 87 | 63-67 |
| 85D | 90 - 92 | 68-72 |
| 90D | 95 - 97 | 73-77 |
| 95D | 100 - 102 | 78-82 |
| 100D | 105 - 107 | 83-87 |
| 105D | 110 - 112 | 88-92 |
| 110D | 115 - 117 | 93-97 |
| 115D | 120 - 122 | 98-102 |
| 120D | 123-125 | 103-107 |
| 80E | 88 - 90 | 63-67 |
| 85E | 93 - 95 | 68-72 |
| 90E | 98 - 100 | 73-77 |
| 95E | 103 - 105 | 78-82 |
| 100E | 108 - 110 | 83-87 |
| 105E | 113 - 115 | 88-92 |
| 110E | 118 - 120 | 93-97 |
| 115E | 123 - 125 | 98-102 |
| 120E | 125-127 | 103-107 |
| 80F | 91 - 93 | 63-67 |
| 85F | 96 - 98 | 68-72 |
| 90F | 101 - 103 | 73-77 |
| 95F | 106 - 108 | 78-82 |
| 100F | 111 - 113 | 83-87 |
| 105F | 116 - 118 | 88-92 |
| 110F | 121 - 123 | 93-97 |
| 115F | 126 - 128 | 98-102 |
| 120F | 127-129 | 103-107 |
| 80G | 94 - 96 | 63-67 |
| 85G | 99 - 101 | 68-72 |
| 90G | 104 - 106 | 73-77 |
| 95G | 109 - 111 | 78-82 |
| 100G | 114 - 116 | 83-87 |
| 105G | 104 - 106 | 88-92 |
| 110G | 104 - 106 | 93-97 |
| 115G | 119 - 121 | 98-102 |
| 120G | 120-131 | 103-107 |
| 80H | 97 - 99 | 63-67 |
| 85H | 102 - 104 | 68-72 |
| 90H | 107 - 109 | 73-77 |
| 95H | 112 - 114 | 78-82 |
| 100H | 117 - 119 | 83-87 |
| 105H | 122 - 124 | 88-92 |
| 110H | 127 - 129 | 93-97 |
| 115H | 132 - 134 | 98-102 |
| 120H | 131-133 | 103-107 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute