Articles similaires
Craft Paper Gd
+ 2
Couleurs
Taille
1
99,00 €
99,00 €
La Redoute +
79,20 €
-
Vendu et expédié par :La Redoute
- Frais de livraison en point relais réduit dès 49€*
_____________
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
_____
______
__
Description détaillée
Jean 512™ slim taper - LEVI'S
• Slim
• Taille standard
• Coupe 5 poches et étiquette au dos
Composition et Entretien
• 87% coton, 11% polyester, 2% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Craft Paper Gd, Hold On Me, Red Haze Adv
Tailles W28/L32, W29/L32, W30/L30, W30/L32, W31/L30, W31/L32, W31/L34, W32/L30, W32/L32, W32/L34, W33/L30, W33/L32, W33/L34, W34/L30, W34/L32, W34/L34, W36/L32, W36/L34
Tailles W28/L32, W29/L32, W30/L30, W30/L32, W31/L30, W31/L32, W31/L34, W32/L30, W32/L32, W32/L34, W33/L30, W33/L32, W33/L34, W34/L30, W34/L32, W34/L34, W36/L32, W36/L34
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Nos clients ont aussi aimé
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - LEVI'S - Jean, pantalon et short
Taille US | Taille FR | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
W26 | 36 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 |
W27 | 36/38 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 |
W28 | 38 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 |
W29 | 38/40 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 |
W30 | 40 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 |
W31 | 40/42 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 |
W32 | 42 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 |
W33 | 42/44 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 |
W34 | 44 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 |
W35 | 44/46 | 90.1 - 91.4 | 103 - 105 |
W36 | 46 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 |
W38 | 48 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 |
W40 | 50 | 102 - 105 | 116 - 118.7 |
W42 | 52 | 107 - 110 | 121 - 123.7 |
W44 | 54 | 113 - 115 | 126 - 128.7 |
W46 | 56 | 118 - 120 | 131 - 133.7 |
W48 | 58 | 123 - 125 | 136 - 138.7 |
W50 | 60 | 128 - 130 | 141 - 143.7 |
W52 | 62 | 133 - 135 | 146 - 148.7 |
W54 | 64 | 138 - 140 | 151 - 153.7 |
W56 | 66 | 143 - 146 | 156 - 158.7 |
W58 | 68 | 148 - 151 | 161 - 163.7 |
W60 | 70 | 153 - 156 | 166 - 168.7 |
Longueur de jambe US | Longueur de jambe (cm) |
---|---|
L30 | 76 - 77 cm |
L32 | 81 - 82 cm |
L34 | 86 - 87 cm |
L36 | 91 - 92 cm |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute