Articles similaires
Noir
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1192)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 13 jours
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Vidéoprojecteur home cinéma PX3-PRO noir HISENSE
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Home cinéma, Gaming / Sport | |
| Le saviez-vous | Conçu pour les cinéphiles : profitez d'une immersion totale grâce à une qualité d'image détaillée et un contraste optimisé. L'idéal pour retrouver l'expérience du grand écran à la maison, avec des couleurs fidèles et des noirs profonds | |
| Le saviez-vous | Action et réactivité : l'allié idéal pour les jeux vidéo et le sport. Conçu pour offrir un temps de latence réduit et une grande fluidité, il vous permet de suivre chaque mouvement en temps réel et sans saccade | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Bureau / Salle de réunion | |
| Distance de projection | Focale ultra-courte : se pose directement sur votre meuble TV, à quelques centimètres seulement du mur. Encombrement minimal, aucun câble qui traverse la pièce et personne ne coupe l'image en passant devant | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Résolution | Ultra HD 4K, indispensable pour les écrans géants : l'image reste parfaitement nette, réaliste et sans pixels visibles, même de près | |
| Contraste | 3 000:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Compatibilité 3D | oui, affiche des images en relief. L'utilisation de lunettes adaptées est nécessaire | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| Le saviez-vous | une fréquence de 120 Hz ou plus supprime tout effet de flou dans les scènes d'action | |
| Traitement d'image (MEMC) | oui, ce processeur intelligent fluidifie les mouvements (travellings au cinéma, matchs de foot) pour une image toujours stable et reposante pour les yeux | |
| Le saviez-vous | le 120 Hz et plus, associé au MEMC offre la fluidité maximale. L'image est parfaitement nette et stable, ce qui est idéal pour le sport et les jeux vidéo d'action | |
| Upscaling IA | oui, l'intelligence artificielle transforme vos contenus HD pour offrir une précision d'image proche de la 4K | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Certification Dolby Vision | oui | |
| Le saviez-vous | profitez de vos films exactement comme le réalisateur les a imaginés, avec des détails incroyables même dans les scènes les plus sombres | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Luminosité (en Lumens ANSI) | 3000 Lumens | |
| Le saviez-vous | garantit une image claire, dynamique et parfaitement lisible, même dans une pièce très éclairée | |
| Source d'éclairage | Laser | |
| Le saviez-vous | le choix premium : luminosité maximale, allumage instantané (comme une TV) | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 25000.0 | |
| Compatibilité ALR | oui | |
| Le saviez-vous | associé à un écran spécifique (ALR), l'image conserve toute sa dynamique, ses contrastes et ses couleurs éclatantes, même dans un salon baigné de lumière | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale ultra-courte (inférieure à 30 cm) : presque collé à l'écran, idéal pour poser sur un meuble et éviter les câbles qui traversent la pièce | |
| Distance de projection minimale | 0.11 | |
| Distance de projection maximale | 0.46 | |
| Taille de l'image minimale | 2.03 | |
| Taille de l'image maximale | 3.8 | |
| Format natif | 16/10 compatible 4/3 et 16/9 | |
| Taille minimale et maximale de l'image | 80"-150" | |
| Rapport de projection | 0.22 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Mise au point | hybride, le confort de l'automatique avec la liberté d'ajuster finement à la main | |
| Déplacement de l'image (Lens shift) | vertical et horizontal, offre une liberté maximale pour décaler l'image dans toutes les directions | |
| Le saviez-vous | le Lens Shift déplace l'image physiquement sans la déformer. C'est la solution idéale pour cadrer parfaitement votre écran sans avoir à bouger le projecteur | |
| Correction du trapèze (Keystone) | manuelle : permet de redresser les bords de l'image via les réglages de la télécommande | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil "roue de secours" pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | oui, l'appareil analyse votre mur pour cadrer, faire le point et optimiser l'image tout seul | |
| Encoche Anti-vol | Oui | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | Vidaa | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Compatible assistant vocal | Alexa | |
| Le saviez-vous | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Catalogue d'applications | Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Youtube, myCANAL, Apple TV+, Paramount+ | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | 60 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | un son riche et profond capable de remplir l'espace sans distorsion, même à volume élevé | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Partenariat audio | son signé par Harman Kardon | |
| Certification Dolby Atmos | oui, le son voyage tout autour de vous pour une sensation de réalisme absolue | |
| Certification DTS:X | oui, un son 3D immersif qui voyage tout autour et au-dessus de vous, pour être au coeur de l'action | |
| Certification DTS-HD | non | |
| Certification Dolby Audio | oui, garantit une clarté parfaite des dialogues et un équilibre sonore optimal | |
| Niveau sonore (mode normal) | 32.0 | |
| Le saviez-vous | standard, audible pendant les scènes calmes ; idéal pour les grands espaces | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 3 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 0 | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| Le saviez-vous | l'allié du gaming. Jouez en 4K ultra-fluide (120 im/s) sans aucun décalage d'image sur PS5 ou Xbox Series X | |
| Port USB | 2 | |
| Sortie optique | 1 | |
| Le saviez-vous | idéal pour brancher une barre de son ou un ampli sans utiliser de port HDMI. C'est la garantie d'un son numérique pur et sans interférences | |
| Port Ethernet (RJ45) | oui | |
| Le saviez-vous | le câble est plus fiable que le Wi-Fi : il permet de regarder des films en 4K sans coupure et offre aux gamers une réactivité maximale, sans aucun lag | |
| Prise Trigger 12V | oui | |
| Le saviez-vous | dès que vous allumez le projecteur, l'écran motorisé descend automatiquement, et il remonte dès que vous l'éteignez | |
| HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d'utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Le saviez-vous | utilisez un seul câble pour tout : il envoie le son du projecteur directement vers votre barre de son ou votre ampli, sans avoir besoin de fil audio supplémentaire | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 250.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 0.5 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe classique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Secteur | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Télécommande, Pile(s) | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 55 x 12 x 29 cm | |
| Poids | 9.2 | |
| Poids Brut (kg) | 12.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Tailles Taille Unique
HISENSE" title="" />
HISENSE vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
22/11/2025Un vidéo projecteur PRO et PERFORMANT !
Après une utilisation d'un an avec un écran spécial UST, le PX3-PRO coche de mon point de vue quasi toutes les cases du VP idéal dans sa gamme de prix. Le son est un peu juste (2 x 20w) pour un mode cinéma vraiment immersif, le bruit de ventilation même si en progrès par rapport à la version précédente est légèrement perceptible. Les pieds à vis arrières sont peu accessibles et une télécommande qui gagnerait à être rétro-éclairée. De la matière sans doute pour le prochain modèle.
Je recommande ce produitEricep1 , Région parisiennePublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
04/11/2025Plein de possibilités
Très bien, images superbes, tout est parfait, sauf qu'il reste toujours en veille et ne s'éteint pas complètement sauf si je le débranche (ou je n'ai pas vu la fonction)
Je recommande ce produitEcuri game , NormandiePublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
03/11/2025Excellent produit !
J'ai loué cet appareil auprès de Boulanger depuis plus d'un an et je suis vraiment très content, quant à son rendement au quotidien, sa qualité d'image UHD 4K, et sa facilité d'utilisation. Ce vidéoprojecteur ultra-courte focale a transformé mon salon en véritable salle de cinéma !
Je recommande ce produitSebastien_Mar , ParisPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
28/03/2025Le IMAX chez soi
Point Positif
- Excellent rendus de l'image et une luminosité exceptionnel et des contrastes ultra profond et des couleurs HDR très précise
- L'image est parfaitement visible même projeter sur un mur blanc et une utilisation en plein jours dans une pièce non dédié
- Les jeux de la Playstation 5 sont parfaitement fluide
- Le rendus de la 3D est identique au salle de cinéma
- Gère a la perfection tout les formats HDR et Filmmaker et IMAX Enhanced
- Moins de fatigue oculaire que une TV LCD ou OLED
- La projection est parfaitement calibré, il y a aucune déformation de l'image
- La 4K par wobulation est de qualité car il n'y a aucune différence avec la 4K natif
Point Negatif
- Par moment il peut y avoir des léger effet arc en ciel sur les partis blanche de l'image
- Fait du bruit, vaut mieux être équipé d'un amplie multi-canaux pour masqué le bruit de l'appareil
Conclusion
- Je le recommande a tout les cinéphiles et au joueurs de la PlayStation 5
Je recommande ce produitKovuSexe HommePublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
13/11/2024Super produit mais …!!!!!
J’ai acheté cet article à son lancement courant septembre et j’ai malheureusement du attendre début novembre pour l’avoir avec aucune information precise d’évolution du stock de la part de Hisense. Notice incomplète concernant les réglages images, toujours dans l’attente du firmware supportant la 3D, VIDAA OS est nul aucun media player libre comme VLC…
Je recommande ce produitBrusezot , NantesSexe HommeÂge 25 à 34 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
08/11/2024Un produit d'exception ! BRAVO HISENSE
Vu (suivi depuis 1 an), reçu et acheté, un produit impressionnant de qualité, physique de part ses matériaux et son image. J'attends juste la 3D avec impatience n'étant pas idsponible sortie de boite malheureusement
Je recommande ce produitSAGEASexe HommeÂge 55 à 64 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
26/10/2024le top de l'image
une image au top sur un ecran adapté.
un produit "beau"
seul petit reproche, le son manque un peu de coffre, mais rien de grave.
Je recommande ce produitchris34 , montpellierSexe HommeÂge 45 à 54 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute