Articles similaires
Ecran PC Gamer Evnia 27M2N8500 27" QHD 360Hz QD-OLED HDR True Black 400 HDMI 2.1 USB-C 15W Ambiglow
Couleur Unique
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Ecran PC Gamer Evnia 27M2N8500 27" QHD 360Hz QD-OLED HDR True Black 400 HDMI 2.1 USB-C 15W Ambiglow - PHILIPS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran | ||
| Taille | 27" (67 cm) | |
| Design | écran plat | |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels | |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
| Définition | QHD : Propose un excellent équilibre entre espace de travail étendu pour vos applications et rendu visuel précis lors de vos parties. | |
| Type de dalle | QD-OLED : Equipé de nano-cristaux Quantum Dot. Cette fusion vise à améliorer la luminosité, le contraste et la vivacité des couleurs. | |
| Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
| Webcam intégrée | Non | |
| Et en + | Technologie Ambiglow qui adapte la lumière derrière l'écran aux couleurs de l'image. | |
| Performance | ||
| Temps de réponse | 0,03 ms | |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
| Fréquence de balayage | 360 Hz | |
| L'intêret de la fréquence de balayage | 300 à 390 Hz : Profitez d'une fluidité exceptionnelle et d'un affichage d'une grande précision, pour suivre chaque action avec une netteté parfaite lors de vos parties en ligne les plus exigeantes. | |
| Luminosité | 450.0 | |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
| Contraste | 1 500 000 :1 | |
| Angle de vue (en degré) | 178.0 | |
| HDR | Oui - Le HDR améliore le réalisme de l'image grâce à des contrastes et des couleurs étendus. | |
| Certification HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | |
| Espace de couleurs | DCI-P3 | |
| L'avantage de la certification HDR | DisplayHDR True Black : technologie garantissant des noirs extrêmement profonds grâce à un contrôle précis du rétroéclairage ou des pixels auto-émissifs (OLED). Résultat : contraste quasi infini et absence de halo lumineux. | |
| L'intérêt de l'espace colorimétrique | DCI-P3 : La référence du cinéma et du Gaming. Offre une palette de couleurs 25% plus large que le standard pour une immersion spectaculaire et des contenus HDR éclatants et réalistes. | |
| Connectiques | ||
| HDMI 2.1 | 2 | |
| DisplayPort | 1 | |
| USB-C | 1 | |
| Charge par USB-C | Oui (15W) | |
| USB-B | Oui | |
| USB-A | Oui | |
| Connectique audio | Sortie casque, USB-A | |
| Sortie casque | Oui | |
| Confort d'utilisation et ergonomie | ||
| Anti reflets | Oui | |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 5 Watts | |
| Ecran inclinable | Oui | |
| Ecran pivotable en mode portrait | Oui | |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran | |
| Pied ajustable | Oui | |
| Consommation | ||
| Le saviez vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2062 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa ( tarifs au 1 mars 2023) | |
| Energie label | G | |
| Consommation en fonctionnement | 35.0 | |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 83.7 | |
| Contenu du carton | ||
| Câble DisplayPort | Oui | |
| Câble HDMI | Oui | |
| Contenu du carton | Câble DisplayPort, Câble HDMI | |
| Dimensions | ||
| Dimensions sans pied L x h x p | 60.93 x 35.77 x 6.1 cm | |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 51.37 x 27.45 cm | |
| Poids avec pied | 7.35 | |
| Poids sans pied | 6.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | 27M2N8500 27'' QD-OLED | |
| Marque | PHILIPS | |
Tailles Taille Unique
PHILIPS vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
12/05/2026keinen besseren Monitor gehabtJe recommande ce produitDate d'utilisation 2026-04-26Spielerman , Iserlohn Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
07/11/2025QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE...
WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
PNCS , SCOTLANDSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
29/09/2025Great monitor though handle with care
I recently picked up the 27M2N8500AM QD OLED gaming monitor, and overall I’m really impressed with the performance. The picture quality is stunning — vibrant colors, deep blacks, and buttery-smooth motion make it absolutely perfect for gaming. Whether it’s fast-paced shooters or visually rich RPGs, everything looks and feels next level.
That said, this monitor definitely requires a bit of extra care. The OLED panel is quite sensitive, so cleaning has to be done very gently and carefully. It also shows dust and smudges easily, meaning it needs more frequent upkeep than your average display.
If you’re looking for a monitor that truly elevates your gaming setup and don’t mind the added responsibility of handling it with care, this is a fantastic choice.
Je recommande ce produitLouiville , London Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
04/08/2025Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Mannaiaeva Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
16/04/2025
Deberian hacer mas monitores con esta hermosa calidad a este precio
LapciazulPublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
22/03/2025Ottima qualità del pannello
Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.
Darkpcrgb Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute