Articles similaires
Noir
+ 1
Couleur
Taille
1
Description détaillée
Soutien-gorge ARUM PRIMA - SANS COMPLEXE
Arum se réinvente dans une version encore plus glamour et raffinée. Dentelle toute douce, nouvelles finitions extra plates, ajout d’accessoires dorés, bretelles fantaisie et microfibre satinée, rien n’est laissé au hasard pour parfaire cette ligne incontournable. Une nouvelle interprétation féminine chic et glamour du Best-seller Sans Complexe.
Ce soutien-gorge avec armatures se compose de coques Spacer, ultra légères, fines et respirantes qui ne rajoutent pas de volume supplémentaire à la poitrine. Les bretelles fantaisie sont douces, multi positions et ajustables. Laçage et petits nœuds avec bijou à l'entre-seins. Le tour de dos est sublimé par la dentelle qui apporte une touche de glamour.
Détails produits
Soutien-gorge à armatures avec coques Spacer : confort et discrétion
Dos en dentelle extensible : confort et séduction
Bijoux dorés et jeux de laçages à l'entre bonnet
Labelisé standard 100 by OEKO-TEX®
Composition et entretien
Dentelle 90% Polyamide 10% Elasthanne, Doublure 100% Polyamide, Doublure dos 76% Polyamide 24% Elasthanne, Bonnet 90% Polyester 10% Elasthanne
Lavage à la main recommandé. Utilisation d'une lessive douce. Utilisation d'un filet de lavage si lavage en machine.
Contient 9% de matière recyclée
Ce soutien-gorge avec armatures se compose de coques Spacer, ultra légères, fines et respirantes qui ne rajoutent pas de volume supplémentaire à la poitrine. Les bretelles fantaisie sont douces, multi positions et ajustables. Laçage et petits nœuds avec bijou à l'entre-seins. Le tour de dos est sublimé par la dentelle qui apporte une touche de glamour.
Détails produits
Soutien-gorge à armatures avec coques Spacer : confort et discrétion
Dos en dentelle extensible : confort et séduction
Bijoux dorés et jeux de laçages à l'entre bonnet
Labelisé standard 100 by OEKO-TEX®
Composition et entretien
Dentelle 90% Polyamide 10% Elasthanne, Doublure 100% Polyamide, Doublure dos 76% Polyamide 24% Elasthanne, Bonnet 90% Polyester 10% Elasthanne
Lavage à la main recommandé. Utilisation d'une lessive douce. Utilisation d'un filet de lavage si lavage en machine.
Contient 9% de matière recyclée
Couleurs Noir, Beige Taupe
Tailles 85 D, 85 E, 90 C, 90 D, 90 E, 95 C, 95 D, 95 E, 100 C, 100 D, 100 E, 105 C, 105 D, 105 E
Tailles 85 D, 85 E, 90 C, 90 D, 90 E, 95 C, 95 D, 95 E, 100 C, 100 D, 100 E, 105 C, 105 D, 105 E
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
WOLF - Lingerie Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de sous poitrine (cm) | Taille universelle |
|---|---|---|---|
| 80A | 77/79 | 63/67 | |
| 85A | 82/84 | 68/72 | |
| 90A | 87/89 | 73/77 | |
| 95A | 92/94 | 78/82 | |
| 100A | 97/99 | 83/87 | |
| 105A | 102/104 | 88/92 | |
| 110A | 107/109 | 93/97 | |
| 115A | 112/114 | 98/102 | |
| 120A | 117/119 | 103/107 | |
| 80B | 79/81 | 63/67 | |
| 85B | 84/86 | 68/72 | S |
| 90B | 89/91 | 73/77 | M |
| 95B | 94/96 | 78/82 | L |
| 100B | 99/101 | 83/87 | XL |
| 105B | 104/106 | 88/92 | XXL |
| 110B | 109/111 | 93/97 | |
| 115B | 114/116 | 98/102 | |
| 120B | 119/121 | 103/107 | |
| 80C | 81/83 | 63/67 | |
| 85C | 86/88 | 68/72 | S |
| 90C | 91/93 | 73/77 | M |
| 95C | 96/98 | 78/82 | L |
| 100C | 101/103 | 83/87 | XL |
| 105C | 106/108 | 88/92 | XXL |
| 110C | 111/113 | 93/97 | |
| 115C | 116/118 | 98/102 | |
| 120C | 121/123 | 103/107 | |
| 80D | 83/85 | 63/67 | |
| 85D | 88/90 | 68/72 | M |
| 90D | 93/95 | 73/77 | L |
| 95D | 98/100 | 78/82 | XL |
| 100D | 103/105 | 83/87 | XXL |
| 105D | 108/110 | 88/92 | |
| 110D | 113/115 | 93/97 | |
| 115D | 118/120 | 98/102 | |
| 120D | 123/125 | 103/107 | |
| 80E | 85/87 | 63/67 | |
| 85E | 90/92 | 68/72 | M |
| 90E | 95/97 | 73/77 | L |
| 95E | 100/102 | 78/82 | XL |
| 100E | 105/107 | 83/87 | XXL |
| 105E | 110/112 | 88/92 | |
| 110E | 115/117 | 93/97 | |
| 115E | 120/122 | 98/102 | |
| 120E | 125/127 | 103/107 | |
| 80F | 87/89 | 63/67 | |
| 85F | 92/94 | 68/72 | |
| 90F | 97/99 | 73/77 | |
| 95F | 102/104 | 78/82 | |
| 100F | 107/109 | 83/87 | |
| 105F | 112/114 | 88/92 | |
| 110F | 117/119 | 93/97 | |
| 115F | 122/124 | 98/102 | |
| 120F | 127/129 | 103/107 | |
| 80G | 89/91 | 63/67 | |
| 85G | 94/96 | 68/72 | |
| 90G | 99/101 | 73/77 | |
| 95G | 104/106 | 78/82 | |
| 100G | 109/111 | 83/87 | |
| 105G | 114/116 | 88/92 | |
| 110G | 119/121 | 93/97 | |
| 115G | 124/126 | 98/102 | |
| 120G | 129/131 | 103/107 | |
| 80H | 91/93 | 63/67 | |
| 85H | 96/98 | 68/72 | |
| 90H | 101/103 | 73/77 | |
| 95H | 106/108 | 78/82 | |
| 100H | 111/113 | 83/87 | |
| 105H | 116/118 | 88/92 | |
| 110H | 121/123 | 93/97 | |
| 115H | 126/128 | 98/102 | |
| 120H | 131/133 | 103/107 | |
| 80I | 95/97 | 63/67 | |
| 85I | 98/100 | 68/72 | |
| 90I | 103/105 | 73/77 | |
| 95I | 108/110 | 78/82 | |
| 100I | 113/115 | 83/87 | |
| 105I | 118/120 | 88/92 | |
| 110I | 123/125 | 93/97 | |
| 115I | 128/130 | 98/102 | |
| 120I | 133/135 | 103/107 | |
| 80J | 97/99 | 63/67 | |
| 85J | 100/102 | 68/72 | |
| 90J | 105/107 | 73/77 | |
| 95J | 110/112 | 78/82 | |
| 100J | 115/117 | 83/87 | |
| 105J | 120/122 | 88/92 | |
| 110J | 125/127 | 93/97 | |
| 115J | 130/132 | 98/102 | |
| 120J | 135/137 | 103/107 |

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute