Articles similaires
Métal
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1183)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
TV QLED 43PUS9000 (108cm) métal PHILIPS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Image | ||
| Taille de l'écran | 108 cm (43") | |
| Technologie | QLED, la luminosité est élevée et les contrastes renforcés pour une image incroyablement lumineuse | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native | 120 Hz | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, adapté aux événements sportifs, aux jeux vidéo et aux films d'action | |
| Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz | |
| Fréquence optimisée | jusqu'à 144 Hz , permet via un traitement d'amélioration d'afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | |
| Type de processeur | P5 Perfect Picture Engine | |
| Dolby vision | oui, vous permettra d'obtenir des images très lumineuses, un contraste beaucoup plus élevé, et des couleurs plus riches | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Son | ||
| Puissance | 2 x 10 Watts | |
| Traitement du son | Dolby Atmos / DTS:X | |
| Barre de son intégrée | Non | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.1 | 4 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et 3 autres appareils HDMI | |
| Port USB | 2 | |
| HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | |
| Entrée antenne hertzienne | 1 | |
| Entrée satellite | 1 | |
| Port Ethernet | 1 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Le saviez-vous ? | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Système d'exploitation | TV connectée Titan OS | |
| Applications opérateurs | Free | |
| Le saviez-vous ? | la box TV est intégrée via une application ce qui permet d'accéder aux contenus et services directement depuis le téléviseur | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Oui | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | non | |
| Gaming | ||
| Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | |
| VRR | oui, permet de synchroniser les fréquences de rafraichissement d'image de la télévision avec la plateforme de jeux vidéo pour une image fluide et sans aucune saccade | |
| ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu'il le détecte | |
| Confort d'utilisation | ||
| Pied(s) | Central rotatif | |
| Pied | central rotatif, permet de régler l'orientation du téléviseur d'un simple mouvement de main pour faire tourner l'écran et de la regarder depuis n'importe quel endroit | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Classique sans pavé numérique | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 100 x 200 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Support mural inclus | Non | |
| Consommation et économie d'énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 51.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 114.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.3 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 €/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 10.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | 43PUS9000 (108cm) | |
| Marque | PHILIPS | |
| Indice de durabilité | 8,3 | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 96.2 x 62.9 x 21.6 cm | |
| Poids avec pied | 10.6 | |
| Poids sans pied | 8.8 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 107 x 74 x 15 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Guide d'installation rapide, Télécommande, Piles, Cordon secteur, Pied | |
Tailles Taille Unique
Téléchargements
PHILIPS" title="" />
PHILIPS vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
26/05/2026Top tv
Top tv mais dommage que Spotify n est pas compatible en téléchargement
Date d'utilisation 2026-05-06Sebouille Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
22/05/2026Facilité d'utilisation !
Belle qualité d'image, c'est agréable de regarder de beaux films sur grand écran
Je recommande ce produitDate d'utilisation 2026-05-12Elly027 Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
15/05/2026Excellent rapport qualite prix
L’image est superbe avec de très belles couleurs et une excellente qualité en 4K. L’Ambilight apporte une vraie immersion, surtout pour les films et les jeux vidéo. Le son est également correct pour une utilisation quotidienne.
L’interface est fluide et les applications fonctionnent très bien. La TV est simple à installer et le design est moderne et élégant.
Excellent rapport qualité/prix pour une TV 65 pouces aussi complète. Je recommande sans hésiter !
Je recommande ce produitDate d'utilisation 2026-04-06heloise62 , arrasSexe FemmePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/05/2026Produit de bonne facture
Bonne télé, qualité de l’image et du son. Effet ambilight sympa. Point négatif quelques fois quand on allume la télé elle ne se connecte pas en wifi. On est obligé de retourner sur les paramètres pour retrouver le
Wifi et connecter la télé manuellement. Pénible. D’où l’étoile en moins.
Je recommande ce produitDate d'utilisation 2026-04-15Louthis44 , Nort sur erdre Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
19/03/2026Une belle ambiance
J’ai acheté ce téléviseur Philips il y a peu, et je ne regrette pas du tout.
En effet, l’Ambilight est juste bluffant !
La lumière ce projette sur les murs et l’ambiance change totalement dès que je regarde un film ou un match de basket.
En ce qui concerne l’image, elle est magnifique et nette, les couleurs sont éclatantes et le son est bien meilleur que celui de mon ancien téléviseur.
Titan OS tourne plutôt bien, l’accès aux applis est rapide, en revanche, il y a peu d’applications disponibles, ce qui est un peu dommage et restrictif.
Je trouve aussi qu’il met un peu de temps à s’allumer et que la télécommande n’est pas très agréable à utiliser, notamment le pavé numérique, qui demande d’appuyer sur une touche avant d’y accéder.
Pour finir, je suis satisfait de ce téléviseur qui rend chaque soirée magnifique et un peu magique.
Je recommande ce produitlesnox57 , SpicherenSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
18/03/2026A tous ceux qui hésitent sur l'Ambilight
J'avais un à-priori sur l'ambilight, ne sachant pas si ça allait me convenir. Le livreur m'a dit que c'était désactivable et j'ai opté pour ce modèle Philips dont je trouvais l'image supérieure aux autres modèles en magasin. La taille de 65" est très correcte pour notre salon et du coup aucun réglage d'image à faire. Bon son. Navigation et connexion internet aisées Quant à l'ambilight, je ne peux plus m'en passer.... Seul bémol peut-être, sa consommation E (assez energivore)
Je recommande ce produitJessica T. , BERSTHEIMSexe FemmePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
15/03/2026Produit simple d’utilisation
Très bon produit ,conforme à mes attentes,installation et montage rapide juste bien lire la notice
Je recommande ce produitPascal 91 , Chilly mazarin Acheteur vérifiéSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
08/03/2026Très bonne expérience après l’avoir testé
J’ai eu l’occasion d’essayer ce téléviseur pendant quelque temps et j’ai été agréablement surpris. L’image est très nette avec de belles couleurs et une bonne fluidité, que ce soit pour les films ou les matchs. L’Ambilight apporte vraiment quelque chose en plus, surtout le soir, car la lumière autour de l’écran rend l’expérience plus immersive. Globalement, c’est une télévision très agréable à utiliser au quotidien.
Je recommande ce produitKenzo56700 , BretagneSexe HommePublié à l'origine sur philips.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute