Appuyez 2 fois pour zoomer
Articles similaires
Couleur Unique
Taille Taille Unique
1
799,00 €
dont
30,20 €
d'éco part
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1186)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 8 jours
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Description détaillée
Réfrigérateur multi portes ERMVE190-90hov1 - ESSENTIEL B
La durée de garantie est de 3 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 600.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | gris | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 429.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 171 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 17kg / 24h | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
| Panneau de commandes | extérieur tactile | |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie | |
| Fonction éco | ajuste automatiquement la température la plus économique en énergie | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Alarme de remontée en température | permet de signaler une remontée anormale de la température pour garantir une conservation optimale des aliments | |
| Eclairage | LED plafonnier | |
| Nombre de clayettes congélateur | 2.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 4.0 | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 51.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 261.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 91 x 190.5 x 69 cm | |
| Poids net | 94.0 | |
| Poids brut | 104.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 36.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
Couleurs Couleur Unique
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique
ESSENTIEL B vous donne plus d'informations
Voir plus de contenu
Voir moins de contenu
6
0
0
0
1
5
Les derniers avis sur cet article
4,8
(6)
moyenne des avis dans toutes les langues
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie anti-fraude et par une analyse humaine.
En savoir plus
Informations,
La Redoute s'engage
La Redoute s'engage
1
2
3
4
5
Modifier les filtres et trier
Trier
Notes
Langues
Il n’y a pas d’avis pour votre sélection, n'hésitez pas à changer, ci-dessus, la langue ou la note des avis à afficher.
-
23/12/2025Répond parfaitement aux attentes
Silencieux, et vraiment très grand.
Multiples fonctions intéressante suivant l’utilisation de chacun.
NICOLASPublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
04/12/2025Réfrigérateur congélateur
Satisfaite de mon achat,
Très pratique...
JOSianePublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
04/12/2025Refrigérateur
Répond en tout point à notre attente.
MarielaurePublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
30/11/2025Multiporte
Belle capacité pour ce combiné utilisé depuis 1 semaine je recommande
ALAINPublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
21/11/2025impeccable
Très bon produit.
Grand, élégant et très silencieux.
Je recommande.
ZACKPublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
26/09/2025réfrigérateur multi portes ESSENTIEL B
contente de mon réfrigérateur multi portes ESSENTIEL B peut contenir largement une semaines de nourriture pour 4 personnes .
BERNADETTEPublié à l'origine sur boulanger.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
Voir plus d'avis
Craquez aussi pour
- Électroménager - Essentiel B
- Gros électroménager - Essentiel B
- Réfrigérateur - Essentiel B
- Réfrigérateur, congélateur - Essentiel B
- Réfrigérateur multi portes
- Frigo 2 portes
- Frigo blanc
- Frigo retro
- Frigo encastrable 2 portes
- Congélateur armoire froid ventile
- Frigo noir Samsung
- Frigo table top
- Réfrigérateur congélateur blanc
- Frigo top encastrable
- Réfrigérateur beige
Conseils et astuces
L'article a été ajouté à votre panier
Référence :
Taille
Couleur
Quantité :
Vendu et expédié par :
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute