Articles similaires
Noir
+ 3
Couleurs
Taille
1
Description détaillée
Brassière avec fermeture sur le devant - ULLA POPKEN
- Brassière
- Dos nageur
- Peut également servir de soutien-gorge d'allaitement
- Bretelles rembourrées et agréablement larges
- Haut niveau de confort, sans armatures
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales (tissage, teinture, confection):Chine, Chine, Chine.. Ce produit est susceptible de rejeter des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Tissu extérieur: 68% coton, 25% polyester, 7% élasthanne
Fermeture pratique sur le devant
Couleurs Noir, Beige, Bleu Nuit, Blanc Neige
Tailles 100 D, 105 D, 110 D, 115 D, 120 D, 125 D, 130 D, 135 D, 140 D, 145 D
Tailles 100 D, 105 D, 110 D, 115 D, 120 D, 125 D, 130 D, 135 D, 140 D, 145 D
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Ulla Popken - Body, guêpière
Comment prendre ses mensurations
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de soutien-gorge.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
2. Tour de dessous de poitrine: juste sous les seins.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de dessous de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 75A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 92/94 | 79/82 |
| 80B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 94/98 | 79/82 |
| 100B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 96/98 | 79/82 |
| 100C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 90/92 | 68/72 |
| 90D | 95/97 | 73/77 |
| 95D | 100/112 | 79/82 |
| 100D | 105/107 | 83/87 |
| 105D | 110/112 | 88/92 |
| 110D | 115/117 | 93/97 |
| 115D | 120/122 | 98/102 |
| 120D | 125/127 | 103/107 |
| 125D | 130/132 | 108/112 |
| 90E | 97/99 | 73/77 |
| 95E | 102/104 | 79/82 |
| 100E | 107/109 | 83/87 |
| 105E | 112/114 | 88/92 |
| 110E | 117/119 | 93/97 |
| 115E | 122/124 | 98/102 |
| 120E | 127/129 | 103/107 |
| 90F | 99/101 | 79/77 |
| 95F | 104/106 | 79/82 |
| 100F | 109/111 | 83/87 |
| 105F | 114/118 | 88/92 |
| 110F | 119/121 | 93/97 |
| 115F | 124/126 | 98/102 |
| 120F | 129/131 | 103/107 |
Exemple:
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.
Vous avez un dessous de poitrine (tour de buste) de 80 cm. Votre taille est 95.
Vous avez un tour de poitrine de 95 cm. Vous faites un bonnet B.
La taille de votre soutien-gorge est donc 95B.
.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute