Articles similaires
Marron
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Vidéoprojecteur home cinéma L9Q 2025 marron HISENSE
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Home cinéma, Gaming / Sport | |
| Le saviez-vous | Conçu pour les cinéphiles : profitez d'une immersion totale grâce à une qualité d'image détaillée et un contraste optimisé. L'idéal pour retrouver l'expérience du grand écran à la maison, avec des couleurs fidèles et des noirs profonds | |
| Le saviez-vous | Action et réactivité : l'allié idéal pour les jeux vidéo et le sport. Conçu pour offrir un temps de latence réduit et une grande fluidité, il vous permet de suivre chaque mouvement en temps réel et sans saccade | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Bureau / Salle de réunion | |
| Distance de projection | Focale ultra-courte : se pose directement sur votre meuble TV, à quelques centimètres seulement du mur. Encombrement minimal, aucun câble qui traverse la pièce et personne ne coupe l'image en passant devant | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Résolution | Ultra HD 4K, indispensable pour les écrans géants : l'image reste parfaitement nette, réaliste et sans pixels visibles, même de près | |
| Contraste | 7 500:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Compatibilité 3D | oui, affiche des images en relief. L'utilisation de lunettes adaptées est nécessaire | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| Le saviez-vous | une fréquence de 120 Hz ou plus supprime tout effet de flou dans les scènes d'action | |
| Traitement d'image (MEMC) | oui, ce processeur intelligent fluidifie les mouvements (travellings au cinéma, matchs de foot) pour une image toujours stable et reposante pour les yeux | |
| Le saviez-vous | le 120 Hz et plus, associé au MEMC offre la fluidité maximale. L'image est parfaitement nette et stable, ce qui est idéal pour le sport et les jeux vidéo d'action | |
| Upscaling IA | oui, l'intelligence artificielle transforme vos contenus HD pour offrir une précision d'image proche de la 4K | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Certification Dolby Vision | oui | |
| Le saviez-vous | profitez de vos films exactement comme le réalisateur les a imaginés, avec des détails incroyables même dans les scènes les plus sombres | |
| Luminosité (en lumens ISO) | 6250.0 | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Le saviez-vous | garantit une image claire, dynamique et parfaitement lisible, même dans une pièce très éclairée | |
| Source d'éclairage | Laser | |
| Le saviez-vous | le choix premium : luminosité maximale, allumage instantané (comme une TV) | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 25000.0 | |
| Compatibilité ALR | oui | |
| Le saviez-vous | associé à un écran spécifique (ALR), l'image conserve toute sa dynamique, ses contrastes et ses couleurs éclatantes, même dans un salon baigné de lumière | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale ultra-courte (inférieure à 30 cm) : presque collé à l'écran, idéal pour poser sur un meuble et éviter les câbles qui traversent la pièce | |
| Distance de projection minimale | 0.027 | |
| Distance de projection maximale | 0.186 | |
| Taille de l'image maximale | 5.08 | |
| Format natif | 16/10 compatible 4/3 et 16/9 | |
| Taille minimale et maximale de l'image | 80"-200" | |
| Rapport de projection | 0.16 - 0.40 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Mise au point | hybride, le confort de l'automatique avec la liberté d'ajuster finement à la main | |
| Déplacement de l'image (Lens shift) | vertical et horizontal, offre une liberté maximale pour décaler l'image dans toutes les directions | |
| Le saviez-vous | le Lens Shift déplace l'image physiquement sans la déformer. C'est la solution idéale pour cadrer parfaitement votre écran sans avoir à bouger le projecteur | |
| Correction du trapèze (Keystone) | manuelle : permet de redresser les bords de l'image via les réglages de la télécommande | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil "roue de secours" pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | oui, l'appareil analyse votre mur pour cadrer, faire le point et optimiser l'image tout seul | |
| Encoche Anti-vol | Oui | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | Vidaa | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Compatible assistant vocal | Alexa | |
| Le saviez-vous | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Catalogue d'applications | Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Youtube, myCANAL, Apple TV+, Paramount+ | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | non communiquée | |
| Partenariat audio | son signé par Devialet | |
| Certification Dolby Atmos | oui, le son voyage tout autour de vous pour une sensation de réalisme absolue | |
| Certification DTS:X | oui, un son 3D immersif qui voyage tout autour et au-dessus de vous, pour être au coeur de l'action | |
| Certification DTS-HD | non | |
| Certification Dolby Audio | oui, garantit une clarté parfaite des dialogues et un équilibre sonore optimal | |
| Niveau sonore (mode normal) | 29.5 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 4 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 2 | |
| Le saviez-vous | le standard de la 4K. Il garantit une image fluide et sans saccades pour profiter de toute la précision de vos films et séries | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| Le saviez-vous | l'allié du gaming. Jouez en 4K ultra-fluide (120 im/s) sans aucun décalage d'image sur PS5 ou Xbox Series X | |
| Port USB | 2 | |
| Sortie optique | 1 | |
| Le saviez-vous | idéal pour brancher une barre de son ou un ampli sans utiliser de port HDMI. C'est la garantie d'un son numérique pur et sans interférences | |
| Port Ethernet (RJ45) | oui | |
| Le saviez-vous | le câble est plus fiable que le Wi-Fi : il permet de regarder des films en 4K sans coupure et offre aux gamers une réactivité maximale, sans aucun lag | |
| Prise Trigger 12V | oui | |
| Le saviez-vous | dès que vous allumez le projecteur, l'écran motorisé descend automatiquement, et il remonte dès que vous l'éteignez | |
| HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d'utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Le saviez-vous | utilisez un seul câble pour tout : il envoie le son du projecteur directement vers votre barre de son ou votre ampli, sans avoir besoin de fil audio supplémentaire | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 350.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 0.5 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe classique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Secteur | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 62.4 x 16.6 x 31.7 cm | |
| Poids | 12.9 | |
| Poids Brut (kg) | 17.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Tailles Taille Unique
HISENSE" title="" />
HISENSE vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
02/06/2026Keine Firmaware info
Es mangelt an Informationen – beispielsweise zum Firmware-Download oder zur Update-Historie –, wie man etwa bei der Konkurrenz findet. S.N.Bitte???Dies verdient lediglich einen Stern, da ich bei der Suche danach so viel Zeit verschwendet habe. Ein solches Premium-Produkt mit unvollständigen Informationen? Nein danke – dies war definitiv mein letzter Kauf eines Hisense-Geräts.
MimosePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
01/06/2026Tolle Lichtleistung - auch bei Tageslicht
Ich habe den L9Q passend zur WM erworben und meinen 65Zoll Fernseher ersetzt. Er ist auch bei Tageslicht dank der 5000 ANSI Lumen noch sehr gut nutzbar. Die Bildqualität und Lichtleistung sind wirklich toll. (im dunklen Raum musste ich sie sogar herunterregelen. D.h. noch viel Reserve um in Zukunft auf einer noch größeren Leinwand zu projizieren).
Je recommande ce produitFrank4711Âge 45 à 54 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
05/05/2026Für die Qualität einfach zu teuer
Die Qualität des Produkts lässt leider zu wünschen übrig, insbesondere wenn die Bildausrichtung nicht optimal ist. Die Leinwand, der Center-Lautsprecher sowie das Möbelstück sind alle mittig angebracht. Allerdings muss ich das Gerät um 4 cm nach links verschieben, um das Bild korrekt auf die Leinwand zu projizieren. Laut dem Händler ist dies jedoch normal. In der Praxis wirkt das allerdings sehr unansehnlich, da das Gerät dadurch aus der Flucht gerät. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass das blaue Trapez, welches zur Ausrichtung auf die Leinwand dient, von vornherein schief ist, da es auf der linken Seite stark nach links geneigt ist.
Dies wird wahrscheinlich das erste und letzte Gerät von Hisense sein, das ich gekauft habe, wenn das der Qualitätsanspruch bei Hisense ist.
Stefan Seidel , AugsburgÂge 35 à 44 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/03/2026Muy bueno pero no perfecto
Estoy satisfecho con el l9q y no digo muy satisfecho por algo que comentaré después ,yo vengo de un Samsung pemiere lpu9d y la diferencia es abismal he ganado en calidad de imagen en todos los aspectos con el Samsung yo me planteé pasar a un TV de grandes dimensiones pero con el l9q ni me lo planteo,solo le encuentro un punto muy débil y es que he tenido que desconectar la protección de ojos porque me apagaba cuando quería el proyector y debía desenchufarlo para que volviese a funcionar y lo tengo actualizado
Je recommande ce produitFrozalen , Boadilla del monte Acheteur vérifiéSexe HommeÂge 55 à 64 ansPublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
02/12/2025Lapuerta auna experiencia cinematográfica completa
He tenido la oportunidad de probarlo, expectacular!!! Lo mejor para cinéfilos y gamers! No volveré a comprar una TV.
Je recommande ce produitMimijangel , MadridSexe FemmeÂge 35 à 44 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
25/11/2025Kino im eigenen zuhause
Ich habe nach mehreren Testberichten und auch eigenen Tests mich schließlich für den Hisense L9Q entschieden und bin seit Tag 1 überzeugt. Die Helligkeit und auch Bildqualität muss man einfach selbst erleben. Nun warte ich noch auf die passende Hisense CLR Leinwand & und auf ein neues Lowboard ( schade, dass von Hisense kein Möbelstück angeboten wird)
Je recommande ce produitThomas38 , GensingenÂge 35 à 44 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
23/11/2025Top Produkt
top qualität. auch super bei Tageslicht. ein paar kleine probleme mit der Wupro Leinwand zu verbinden, aber das liegt an den nicht so guten Apps.
Je recommande ce produitDirk28 , SchweizÂge 45 à 54 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
26/10/2025
Beraten lassen, gekauft, aufgestellt und absolut happy!
Nutze den PLQ auf einer 120"Leinwand, die Farben sind toll, die Helligkeit super. Den Sound für einen Beamer sehr gut.
DeSchPublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute