Articles similaires
Gris
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 7 jours
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Vidéoprojecteur home cinéma Laser C3 gris HISENSE
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Home cinéma, Gaming / Sport | |
| Le saviez-vous | Conçu pour les cinéphiles : profitez d'une immersion totale grâce à une qualité d'image détaillée et un contraste optimisé. L'idéal pour retrouver l'expérience du grand écran à la maison, avec des couleurs fidèles et des noirs profonds | |
| Le saviez-vous | Action et réactivité : l'allié idéal pour les jeux vidéo et le sport. Conçu pour offrir un temps de latence réduit et une grande fluidité, il vous permet de suivre chaque mouvement en temps réel et sans saccade | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Chambre, Extérieur | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Résolution | Ultra HD 4K, indispensable pour les écrans géants : l'image reste parfaitement nette, réaliste et sans pixels visibles, même de près | |
| Contraste | 2 000:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Compatibilité 3D | oui, affiche des images en relief. L'utilisation de lunettes adaptées est nécessaire | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| Le saviez-vous | une fréquence de 120 Hz ou plus supprime tout effet de flou dans les scènes d'action | |
| Traitement d'image (MEMC) | oui, ce processeur intelligent fluidifie les mouvements (travellings au cinéma, matchs de foot) pour une image toujours stable et reposante pour les yeux | |
| Le saviez-vous | le 120 Hz et plus, associé au MEMC offre la fluidité maximale. L'image est parfaitement nette et stable, ce qui est idéal pour le sport et les jeux vidéo d'action | |
| Upscaling IA | oui, l'intelligence artificielle transforme vos contenus HD pour offrir une précision d'image proche de la 4K | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Certification Dolby Vision | oui | |
| Le saviez-vous | profitez de vos films exactement comme le réalisateur les a imaginés, avec des détails incroyables même dans les scènes les plus sombres | |
| Luminosité (en lumens ISO) | 3125.0 | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Le saviez-vous | la puissance parfaite pour regarder un film ou jouer avec une lumière tamisée ou des rideaux tirés | |
| Source d'éclairage | Laser | |
| Le saviez-vous | le choix premium : luminosité maximale, allumage instantané (comme une TV) | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 25000.0 | |
| Compatibilité ALR | non | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale classique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.4 | |
| Distance de projection maximale | 10.0 | |
| Taille de l'image minimale | 1.65 | |
| Taille de l'image maximale | 7.5 | |
| Format natif | 16/10 compatible 4/3 et 16/9 | |
| Taille minimale et maximale de l'image | 65"-300" | |
| Rapport de projection | 1.0 - 1.3 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Zoom | numérique | |
| Mise au point | hybride, le confort de l'automatique avec la liberté d'ajuster finement à la main | |
| Déplacement de l'image (Lens shift) | vertical et horizontal, offre une liberté maximale pour décaler l'image dans toutes les directions | |
| Le saviez-vous | le Lens Shift déplace l'image physiquement sans la déformer. C'est la solution idéale pour cadrer parfaitement votre écran sans avoir à bouger le projecteur | |
| Correction du trapèze (Keystone) | automatique : le projecteur détecte l'inclinaison et rectifie la forme de l'image tout seul | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil "roue de secours" pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | oui, l'appareil analyse votre mur pour cadrer, faire le point et optimiser l'image tout seul | |
| Encoche Anti-vol | Oui | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | Vidaa | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| Compatible assistant vocal | Alexa | |
| Le saviez-vous | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Catalogue d'applications | Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Youtube, myCANAL, Apple TV+, Paramount+ | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | 20 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | une puissance équivalente à une bonne TV pour une écoute claire et équilibrée | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Partenariat audio | son signé par JBL | |
| Certification Dolby Atmos | non | |
| Certification DTS:X | oui, un son 3D immersif qui voyage tout autour et au-dessus de vous, pour être au coeur de l'action | |
| Certification DTS-HD | non | |
| Certification Dolby Audio | oui, garantit une clarté parfaite des dialogues et un équilibre sonore optimal | |
| Niveau sonore (mode normal) | 28.0 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 2 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 0 | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| Le saviez-vous | l'allié du gaming. Jouez en 4K ultra-fluide (120 im/s) sans aucun décalage d'image sur PS5 ou Xbox Series X | |
| Port USB | 2 | |
| Sortie optique | 1 | |
| Le saviez-vous | idéal pour brancher une barre de son ou un ampli sans utiliser de port HDMI. C'est la garantie d'un son numérique pur et sans interférences | |
| Port Ethernet (RJ45) | oui | |
| Le saviez-vous | le câble est plus fiable que le Wi-Fi : il permet de regarder des films en 4K sans coupure et offre aux gamers une réactivité maximale, sans aucun lag | |
| Prise Trigger 12V | oui | |
| Le saviez-vous | dès que vous allumez le projecteur, l'écran motorisé descend automatiquement, et il remonte dès que vous l'éteignez | |
| HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d'utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Le saviez-vous | utilisez un seul câble pour tout : il envoie le son du projecteur directement vers votre barre de son ou votre ampli, sans avoir besoin de fil audio supplémentaire | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 180.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 0.5 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe classique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Secteur | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 24.6 x 25.2 x 24.6 cm | |
| Poids | 6.2 | |
| Poids Brut (kg) | 8.8 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Tailles Taille Unique
HISENSE" title="" />
HISENSE vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
04/07/2026Super einfach und super leise
Sehr leise und super Bild . Top 👍 Einrichtung unkompliziert und Aufstellung ist sehr flexibel.
Je recommande ce produitChigi13Âge 35 à 44 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
01/07/2026Extrem gutes Bild
Ich habe den Beamer vor einer Woche gekauft und einen anderen Beamer ersetzen müssen. Zum Glück habe ich diesen Beamer gekauft es ist ein unterschied von Tag und Nacht er ist sehr gut.
Je recommande ce produitAnonymeÂge 25 à 34 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
30/06/2026Sehr guter Beamer für Heimkino / Fußballspiele
Vor zwei Wochen gekauft und ich bin sehr zufrieden. Der Beamer steht schräg hinter der Couch, projiziert also nicht mittig auf die Wand, ist aber kein Problem. Der Beamer projiziert auf die nackte Wand (weiße Raufasertapete) ohne Leinwand, das Bild ist aber trotzdem superF. Der Ton ist auch wirklich gut. Auch alle gängigen Apps vorhanden, im Übrigen funktioniert die Einrichtung des Beamers sehr benutzerfreundlich. Ich kann das Gerät auf jeden Fall empfehlen.
Je recommande ce produitFlexPublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
15/06/2026Impresionante calidad de Imagen
Facil de instalar y con una calidad de imagen impresionante.
Je recommande ce produitAnonyme , MadridSexe HommeÂge 65 ans ou plusJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/06/2026Fantastico
Espectacular producto para ver el mundial. Excelente
Je recommande ce produitJtaeme , ValenciaSexe HommeÂge 45 à 54 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/06/2026Impresionante, mejor de lo que esperaba
Después de varios días usando el Hisense C3, puedo decir que ha superado todas mis expectativas. La calidad de imagen es espectacular, con colores muy vivos, gran nitidez y una luminosidad excelente incluso en condiciones que no son totalmente oscuras.
Lo utilizo tanto en casa como en otros espacios y el resultado siempre sorprende. La instalación es sencilla, el enfoque automático funciona muy bien y la experiencia de cine que ofrece es increíble.
Sinceramente, pensaba que iba a ser bueno, pero es mucho mejor de lo que esperaba. Una compra totalmente recomendable para quien quiera disfrutar de una pantalla gigante con una calidad impresionante.
Je recommande ce produitMUVITRANS , Ciudad realSexe FemmeÂge 45 à 54 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
13/06/2026Imagen espectacular
Lo compré hace 20 días y es espectacular en calidad de imagen.
Je recommande ce produitBeni14 , MadridSexe HommeÂge 55 à 64 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 moisPublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
11/06/2026Audio y video muy bueno
Lo compre y es una maravilla se ve nítido una calidad muy buena uy un sonido decente.
Je recommande ce produitManuelito , MadridSexe HommeÂge 35 à 44 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 moisPublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
- High tech - Hisense
- TV, image, son - Hisense
- TV, vidéo - Hisense
- Vidéoprojecteur - Hisense
- Televiseur petite taille
- Télécommande universelle pour tv
- Televiseur 75 pouces
- Samsung ultra
- Tv cadre Samsung
- Televiseur 60 pouces 4k
- Samsung 55
- Enregistreur
- Tv led 32 pouces
- Tv 55 pouce
- Projecteur vidéo portable
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute