Pantalon casual coupe slim
Blanc Noir Spring Gardenia/Black Stripe
+ 1
Couleur
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Pantalon casual coupe slim - CULTURE
Pantalon évasé à rayures, silhouette ajustée à la taille et aux hanches. Jambes larges en bas pour un effet rétro affirmé et tendance.
Motif rayé horizontal Coupe près du corps en haut Jambes évasées larges Longueur totale Taille élastique
95% Coton,5% Élasthanne
Motif rayé horizontal Coupe près du corps en haut Jambes évasées larges Longueur totale Taille élastique
95% Coton,5% Élasthanne
Couleurs Blanc Noir Spring Gardenia/Black Stripe, Bleu Dress Blues/White Stripe
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL
Craquez aussi pour
WOLF - Pantalon, Legging, Jean, Short
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de taille: correspond au creux de la taille.
2. Le tour de hanche: mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
| Taille FR | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | S | 61/65 | 82/88 |
| 36 | S | 65/69 | 88/92 |
| 38 | M | 69/73 | 92/96 |
| 40 | M | 73/77 | 96/100 |
| 42 | L | 77/81 | 100/104 |
| 44 | L | 81/85 | 104/108 |
| 46 | XL | 85/89 | 108/112 |
| 48 | XL | 89/93 | 112/116 |
| 50 | XXL | 93/97 | 116/120 |
| 52 | XXL | 97/101 | 120/124 |
| 54 | XXXL | 101/105 | 124/128 |
| 56 | XXXL | 105/109 | 128/132 |
| 30/32 | XS | 51/57 | 79/85 |
| 34/36 | S | 58/65 | 86/92 |
| 38/40 | M | 66/72 | 93/99 |
| 42/44 | L | 73/80 | 100/107 |
| 46/48 | XL | 81/88 | 108/115 |
| 50/52 | XXL | 89/96 | 116/123 |
| 54/56 | XXXL | 97/104 | 124/131 |
| 58/60 | 4XL | 104/111 | 132/139 |
| XS | XS | 51/57 | 79/85 |
| S | S | 58/65 | 86/92 |
| M | M | 66/72 | 93/99 |
| L | L | 73/80 | 100/107 |
| XL | XL | 81/88 | 108/115 |
| XXL | XXL | 89/96 | 116/123 |
| XXXL | XXXL | 97/104 | 124/131 |



Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute