Pantalon original chino slim
Vert Kaki
+ 4
Couleurs
Taille
1
-
Vendu et expédié par :La Redoute
-
Livraison sous 2 à 3 jours
Articles similaires
Description détaillée
Pantalon original chino slim vert kaki DOCKERS
Notre modèle Original Chino est le pantalon idéal. Confortable, il reprend les codes d'Alpha Original mais nous avons simplifié son style et modifié sa coupe afin qu’il soit encore plus seyant.
Détails produit
• Chino
• Taille standard
• Coupe slim
• Fermeture zippée
• Poches arrières boutonnées
Composition et Entretien
• 98% coton, 2% élasthanne
• Coton recyclé au minimum à 20%
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• COTON RECYCLÉ. Utiliser du coton recyclé, c'est préserver certaines ressources et réduire les déchets.
Couleurs Vert Kaki, Marine, Craie, Noir, Beige
Tailles W29/L30, W29/L32, W30/L30, W30/L32, W30/L34, W31/L30, W31/L32, W31/L34, W32/L30, W32/L32, W32/L34, W33/L30, W33/L32, W33/L34, W34/L30, W34/L32, W34/L34, W36/L30, W36/L32, W36/L34, W38/L32, W38/L34, W40/L34, W42/L34
Tailles W29/L30, W29/L32, W30/L30, W30/L32, W30/L34, W31/L30, W31/L32, W31/L34, W32/L30, W32/L32, W32/L34, W33/L30, W33/L32, W33/L34, W34/L30, W34/L32, W34/L34, W36/L30, W36/L32, W36/L34, W38/L32, W38/L34, W40/L34, W42/L34
Caractéristiques environnementales de l’emballage
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - DOCKERS - Pantalons
| Taille US | Taille FR | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 38 | 70.5 - 73 | 85.5 - 88 | 50 - 51.5 |
| W29 | 38/40 | 73 - 75.5 | 88.5 - 91 | 51.5 - 53 |
| W30 | 40 | 75.5 - 78 | 91 - 93.5 | 53 - 54 |
| W31 | 40/42 | 78 - 80.5 | 93.5 - 96 | 54 - 55 |
| W32 | 42 | 80.5 - 83 | 96 - 98.5 | 55 - 56.5 |
| W33 | 42/44 | 83 - 86 | 98.5 - 100.5 | 56.5 - 58 |
| W34 | 44 | 85.5 - 88 | 100.5 - 103 | 58 - 59 |
| W35 | 44/46 | 88 - 91 | 103 - 105 | 59 - 60.5 |
| W36 | 46 | 91 - 93 | 105 - 107.5 | 60.5 - 61.5 |
| W38 | 48 | 96 - 98.5 | 107.5 - 110.5 | 61.5 - 63.5 |
| W40 | 50 | 101 - 103.5 | 110.5 - 113.5 | 63.5 - 65.5 |
| W42 | 52 | 106 - 108.5 | 113.5 - 117 | 65.5 - 67 |
| W44 | 54 | 111 - 113.5 | 117 - 120 | 67 - 69 |
| W46 | 56 | 116 - 118.5 | 130 - 133 | 77 - 79 |
| W48 | 58 | 121.5 - 124 | 134 - 136.5 | 79 - 80.5 |
| W50 | 60 | 126.5 - 129 | 138 - 140.5 | 80.5 - 82.5 |
| W52 | 62 | 131.5 - 134 | 141.5 - 144 | 82.5 - 84.5 |
| W54 | 64 | 136.5 - 139 | 145.5 - 148 | 84.5 - 88.5 |
| W56 | 66 | 141.5 - 144 | 149 - 152 | 86.5 - 88.5 |
| W58 | 68 | 146.5 - 149 | 153 - 155.5 | 88.5 - 90 |
| W60 | 70 | 152 - 154.5 | 157 - 159.5 | 90 - 92 |
| Taille US | Longueur (cm) |
|---|---|
| L28 | 64.5 - 69.5 |
| L29 | 67 - 71.5 |
| L30 | 69.5 - 74.5 |
| L32 | 74.5 - 79.5 |
| L34 | 79.5 - 84.5 |
| L36 | 84.5 - 89.5 |
| L38 | 89.5 - 94.5 |







DOCKERS" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute