Articles similaires
Description détaillée
Jean 5 poches, avec technologie FLEXNAMIC® bleu jean JP1880
- Jean FLEXNAMIC®
- liberté de mouvement et flexibilité maximales
- 5 poches
- Coupe Loose Fit
Informations sur la coupe: Entrej. env. 80-86
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales (tissage, teinture, confection):Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh.
Tissu extérieur: 98% coton, 2% élasthanne
FLEXNAMIC®
Couleurs Bleu Jean
Tailles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Tailles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - JP1880 - Jeans/ pantalons
TAILLES FR | TAILLES US | TOUR DE CEINTURE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
---|---|---|---|
52 | 2XL | 90-94 | 109-112 |
54 | 2XL | 95-99 | 113-116 |
56 | 3XL | 100-104 | 117-120 |
58 | 3XL | 105-109 | 121-124 |
60 | 4XL | 110-114 | 125-128 |
62 | 4XL | 115-119 | 129-132 |
64 | 5XL | 120-124 | 133-136 |
66 | 5XL | 125-129 | 137-140 |
68 | 6XL | 130-134 | 141-144 |
70 | 6XL | 135-139 | 145-148 |
72 | 7XL | 140-144 | 149-152 |
74 | 7XL | 145-149 | 153-156 |
76 | 8XL | 150-154 | 157-160 |
78 | 8XL | 155-159 | 161-164 |
80 | 9XL | 160-164 | 165-168 |
82 | 9XL | 165-169 | 169-172 |
84 | 10XL | 170-174 | 173-176 |
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute