Passer la galerie
Articles similaires
Description détaillée
Brassière ACTIVE ESSENTIALS COTTON - adidas Performance
Brassière Femme – ACTIVE ESSENTIALS COTTON
Sa coupe en col rond offre un soutien adapté sans armatures, idéal pour les journées décontractées ou les activités légères. Les coussinets amovibles permettent d’ajuster le niveau de couvrance selon les préférences, tout en conservant une silhouette naturelle. Parfaite sous un t-shirt ou pour une tenue cocooning, cette brassière devient rapidement un incontournable du tiroir lingerie. Pensée pour un confort naturel au quotidien, cette brassière ACTIVE ESSENTIALS COTTON allie douceur, maintien léger et praticité.
Couleurs Gris, Noir, Mauve
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL
Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL
Craquez aussi pour
Voir aussi
Adidas - Brassières Femme
| Taille FR | Tour de dos en cm | Tour de poitrine en cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 73-76 | 65 | ||||||||
| 85A | 78-81 | 70 | ||||||||
| 90A | 83-86 | 75 | ||||||||
| 95A | 88-91 | 80 | ||||||||
| 80B | 77-79 | 65 | ||||||||
| 85B | 82-84 | 70 | ||||||||
| 90B | 87-89 | 75 | ||||||||
| 95B | 92-94 | 80 | ||||||||
| 100B | 97-99 | 85 | ||||||||
| 105B | 102-104 | 90 | ||||||||
| 110B | 107-109 | 95 | ||||||||
| 115B | 112-114 | 100 | ||||||||
| 85C | 82-84 | 70 | ||||||||
| 90C | 87-89 | 75 | ||||||||
| 95C | 92-94 | 80 | ||||||||
| 100C | 97-99 | 85 | ||||||||
| 105C | 102-104 | 90 | ||||||||
| 110C | 107-109 | 95 | ||||||||
| 115C | 112-114 | 100 | ||||||||
| 85D | 70 | 89-91 | ||||||||
| 90D | 75 | 94-96 | ||||||||
| 95D | 80 | 99-101 | ||||||||
| 100D | 85 | 104-106 | ||||||||
| 105D | 90 | 109-111 | ||||||||
| 110D | 95 | 114-116 | ||||||||
| 115D | 100 | 119-121 | ||||||||
| 90E | 97-99 | 75 | ||||||||
| 95E | 102-104 | 80 | ||||||||
| 100E | 107-109 | 85 | ||||||||
| 105E | 112-114 | 90 | ||||||||
| 110E | 117-119 | 95 | ||||||||
| 115E | 122-124 | 100 |





Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute