Passer la galerie






Ecran Pro Art PA32UCDM OLED 32''
Couleur Unique
Taille Taille Unique
1
1549,00 €
dont
4,24 €
d'éco part
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1183)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Articles similaires
Description détaillée
Ecran Pro Art PA32UCDM OLED 32'' - ASUS
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran | ||
| Taille | 32" (80 cm) | |
| Design | écran plat | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
| Définition | 4K : Affiche une image finement détaillée, particulièrement adaptée à la création de contenu précise et aux jeux contemplatifs sur de grands écrans. | |
| Type de dalle | OLED : Idéal pour : Son contraste élevé, Ses couleurs réalistes et un noir profond. L'OLED permet des temps de réponse très faible avec un haut taux de rafraîchissement | |
| Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
| Webcam intégrée | Non | |
| Et en + | DisplayHDR True Black 400 : amélioration du contraste et suppression des halos. | |
| Performance | ||
| Temps de réponse | 0,1 ms | |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| L'intêret de la fréquence de balayage | 200 à 280 Hz : Garantit une image nette et fluide lors des mouvements de caméra rapides, vous offrant une excellente lisibilité dans vos jeux d'action. | |
| Luminosité | 1000.0 | |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
| Contraste | 1 500 000 :1 | |
| Angle de vue (en degré) | 178.0 | |
| HDR | Oui - Le HDR améliore le réalisme de l'image grâce à des contrastes et des couleurs étendus. | |
| Certification HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | |
| Espace de couleurs | DCI-P3 | |
| L'avantage de la certification HDR | DisplayHDR True Black : technologie garantissant des noirs extrêmement profonds grâce à un contrôle précis du rétroéclairage ou des pixels auto-émissifs (OLED). Résultat : contraste quasi infini et absence de halo lumineux. | |
| L'intérêt de l'espace colorimétrique | DCI-P3 : La référence du cinéma et du Gaming. Offre une palette de couleurs 25% plus large que le standard pour une immersion spectaculaire et des contenus HDR éclatants et réalistes. | |
| Connectiques | ||
| HDMI 2.1 | 1 | |
| USB-C | 2 | |
| Charge par USB-C | Oui (90W) | |
| Thunderbolt | 1 | |
| Confort d'utilisation et ergonomie | ||
| Anti reflets | Oui | |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 3 Watts | |
| Ecran inclinable | Oui | |
| Ecran pivotable en mode portrait | Oui | |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran | |
| Pied ajustable | Oui | |
| Consommation | ||
| Le saviez vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2062 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa ( tarifs au 1 mars 2023) | |
| Energie label | F | |
| Consommation en fonctionnement | 29.0 | |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 38.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Câble DisplayPort | Non | |
| Câble HDMI | Oui | |
| Contenu du carton | Câble HDMI | |
| Dimensions | ||
| Dimensions sans pied L x h x p | 71.73 x 42.23 x 4.24 cm | |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 60.25 x 22.8 cm | |
| Poids avec pied | 9.0 | |
| Poids sans pied | 6.5 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Pro Art PA32UCDM OLED 32'' | |
| Marque | ASUS | |
Couleurs Couleur Unique
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique
ASUS vous donne plus d'informations
Voir plus de contenu
Voir moins de contenu
4
0
0
1
0
3
Les derniers avis sur cet article
4,5
(4)
moyenne des avis dans toutes les langues
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie anti-fraude et par une analyse humaine.
En savoir plus
Informations,
La Redoute s'engage
La Redoute s'engage
1
2
3
4
5
Modifier les filtres et trier
Trier
Notes
Langues
Il n’y a pas d’avis pour votre sélection, n'hésitez pas à changer, ci-dessus, la langue ou la note des avis à afficher.
-
02/01/2026Ultime pour !oins de 2K euros
Ultra pro, référence en couleur, réactivité et praticité
Dramaticbeach , Paris Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur https://www.asus.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/08/2025Trop bruyant
Très bon écran avec des noirs profonds, mais ventilateur trop bruyant
DedeSXB , Alsace Acheteur vérifiéPublié à l'origine sur https://www.asus.comTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.
Voir plus d'avis
Craquez aussi pour
L'article a été ajouté à votre panier
Référence :
Taille
Couleur
Quantité :
Vendu et expédié par :
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute