Passer la galerie
Articles similaires
Description détaillée
Manteau - KAFFE
Cette veste présente une silhouette droite et courte, un col pointu classique et une fermeture zippée sur toute la longueur. Les détails visibles incluent des manches longues à poignets élastiqués, deux poches avant passepoilées et une base élastiquée pour une forme structurée.
Couleurs Marron Coffee Bean, Noir Black Deep, Marron Fudge
Tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Craquez aussi pour
Voir aussi
Kaffe - Vêtements extérieurs
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de poitrine: se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de poitrine: se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
| Tailles KAFFE Numerique | Tailles KAFFE Alpha | EU | UK | US | FR | IT | Buste en (CM) | Taille en (CM) | Hanches en (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | 30 | 4 | 0 | 32 | 36 | 76 | 59 | 84 |
| 32 | XS | 32 | 6 | 2 | 34 | 38 | 80 | 63 | 88 |
| 34 | XS/S | 34 | 8 | 4 | 36 | 40 | 84 | 67 | 92 |
| 36 | S/M | 36 | 10 | 6 | 38 | 42 | 88 | 71 | 96 |
| 38 | M | 38 | 12 | 8 | 40 | 44 | 92 | 75 | 100 |
| 40 | L | 40 | 14 | 10 | 42 | 46 | 96 | 79 | 104 |
| 42 | L/XL | 42 | 16 | 12 | 44 | 48 | 100 | 83 | 108 |
| 44 | XL/XXL | 44 | 18 | 14 | 46 | 50 | 106 | 89 | 114 |
| 46 | XXL/XXXL | 46 | 20 | 16 | 48 | 52 | 112 | 95 | 120 |
| 48 | XXXL | 48 | 22 | 18 | 50 | 54 | 118 | 101 | 126 |
| 50 | XXXXL | 50 | 24 | 20 | 52 | 56 | 124 | 107 | 132 |







Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute