- /
- La Redoute/
- Électroménager/
- Gros électroménager/
- Réfrigérateur/
- Réfrigérateur, congélateur/
- Réfrigérateur combiné RB435N4WCE
Passer la galerie







599,00 € au lieu de 799,00 € -25% de réduction
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1206)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour payant
- Modes de livraison
- Retours prolongés jusqu’au 07/01/2027*
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Articles similaires
Réfrigérateur combiné RB435N4WCE - HISENSE
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | combiné avec congélateur en bas | |
| Volume total | 336.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | gris | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 238.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 98 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 6kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Type d'alimentation d'eau | réservoir d'eau filtrée : Ce système vous offre une eau fraîche et pure à tout moment de la journée. Il suffit simplement de remplir le réservoir prévu à cet effet. | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| FreshFit | les meubles et/ou les murs peuvent être placés à moins de 3mm de chaque côté ou en haut du produit, pour une élégante intégration dans votre cuisine. | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 48.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 247.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 20.04 x 59 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 64.5 x 62.8 x 20.79 cm | |
| Poids net | 63.0 | |
| Poids brut | 69.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine | |
Tailles Taille Unique
HISENSE vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
27/08/2026Tout juste acheter
Pour le moment rien à dire sur le produit ,
Très beau, la fonction distributeur d’eau est un vraie plus.
Plusieurs compartiments. Je dirais qu’il convient à une famille de 5 personnes .
Possible d’enlever ou d’ajouter des éléments ( étagères , support bouteilles ect …)
Je verrais d’ici quelques mois si tout ce passe comme au début 😊
Je recommande ce produitLaurakey , SartheSexe FemmeÂge 25 à 34 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
02/07/2026au top .
bjr très bon investissement , très bonne qualité , marque que je conseil vivement .cordialement.
Je recommande ce produitlegros , ArcachonSexe HommeÂge 55 à 64 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
07/06/2026
TRES CONTENTE DU PRODUIT tres correct et fonctionnel
Je recommande ce produitval22 , arrasSexe FemmeÂge 55 à 64 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
20/05/2026La Fonction total no frost c’est super
Je suis très content de cette article, il fonctionne très bien
Je recommande ce produitFred 13 , ChateaurenardSexe HommeÂge 55 à 64 ansPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
08/02/2026Très pratique
Je suis très satisfait du produit que j'ai acheté la semaine dernière
PoluxPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
14/01/2026Réfrigérateur de bonne qualité.
J'ai acheté ce produit et j'en suis enchanté. Vraiment le Top !
Je recommande ce produitFRANCOU , IsèreSexe HommeÂge 65 ans ou plusPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
26/10/2025Super
A ce jour j en suis très contente bon produit qualité prix
ValolPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
23/09/2025
Très content du produit.
Sauf le distributeur d'eau fraiche en façade que je n'arrive pas à faire fonctionner pour le moment.
Je recommande ce produitJML47 , SANGATTESexe FemmeÂge 65 ans ou plusPublié à l'origine sur hisense.frTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.

Bien noté !
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute