- /
- La Redoute/
- Électroménager/
- Gros électroménager/
- Réfrigérateur/
- Réfrigérateur, congélateur/
- Réfrigérateur multi portes RQ5P470SYID
Passer la galerie










1249,00 € au lieu de 1399,00 € -10% de réduction
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1206)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 72h
- Livraison gratuite
- Retour payant
- Modes de livraison
- Retours prolongés jusqu’au 07/01/2027*
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Articles similaires
Réfrigérateur multi portes RQ5P470SYID - HISENSE
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 483.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | argenté | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 304.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 179 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 14h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 2.0 | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | réservoir d'eau: pas d'arrivée d'eau nécessaire | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Système à glaçons | fabrique de glace automatique (sur réservoir) | |
| Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
| Panneau de commandes | extérieur tactile | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 46.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 235.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 79.4 x 178.5 x 69.8 cm | |
| Poids net | 90.0 | |
| Poids brut | 98.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine | |
Tailles Taille Unique
HISENSE vous donne plus d'informations
La Redoute s'engage
-
23/10/2026Hervorragende Größe für die Familie;
Hervorragende Größe für die Familie; liefert Eiswürfel, gestoßenes Eis oder kaltes Wasser; das Betriebsgeräusch ist so gut wie nicht wahrnehmbar.
KhaledPublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
22/10/2026Fantástica funciones
compré este producto y me encanta estoy enamorado de esta nevera americana
Je recommande ce produitCesar68 , Av. de Castrelos, 18 1 derechaSexe HommeÂge 45 à 54 ansJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
08/10/2026Great fridge/freezer
My new fridge freezer looks smart in the kitchen and I like the four doors, I also like the water dispenser. the door with the water dispenser in is a little on the heavy side but not unmanageable, younger person probably wouldn't notice. Also slightly smaller than my old one it holds more and is easy to organise. Very happy with it.
Je recommande ce produitLynCol , Stourbridge, West Midlands Acheteur vérifiéÂge 65 ans ou plusSexe FemmePublié à l'origine sur hisense.co.ukTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
07/10/2026Gran frigorifico
Buen producto, bonito ycon espacio muy aprovechable
Je recommande ce produitmhermida , BarcelonaJ'ai ce produit depuis environ 1 semainePublié à l'origine sur www.hisense.esTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
26/09/2026Wir lieben den Kühlschrank
Einfach alles. Es ist leicht zu bedienen und es ist super viel Platz.
Je recommande ce produitDenis , MünchenÂge 25 à 34 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
18/09/2026Modernes und hochwertiges Produkt
„Sehr schönes und modernes Gerät. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck und die Bedienung ist einfach und übersichtlich. Insgesamt bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden
Je recommande ce produita121Âge 25 à 34 ansSexe HommePublié à l'origine sur HisenseTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
07/09/2026Excellent!!
Only a week in but I love it!! Great features and easy to use
Je recommande ce produitGen1978 Acheteur vérifiéÂge 45 à 54 ansSexe FemmePublié à l'origine sur hisense.co.ukTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. -
23/08/2026Nice features
Looks good a little disappointing, that the iice maker didn't work from new,called the engineer who said it was a design fault.He got it working and has made ice since,t
Je recommande ce produitValerie B , Essex Acheteur vérifiéÂge 65 ans ou plusSexe FemmePublié à l'origine sur hisense.co.ukTraduction automatiqueUne erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement.

Bien noté !
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute