Articles similaires
Anthracite
+ 2
Couleurs
Taille
1
Description détaillée
Bermuda FLEXNAMIC® 5 poches, taille élastique - JP1880
- Bermuda FLEXNAMIC®
- Finition FLEXNAMIC® ultra-stretch
- 5 poches
- Taille élastique
Informations sur la coupe: Entrej. env. 35 - 39
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales (tissage, teinture, confection):Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka.
Tissu extérieur: 77% coton, 21% polyester, 2% élasthanne
Coupe spéciale jusqu'au 8 XL
Couleurs Anthracite, Sable, Bleu Nuit Mat
Tailles L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Tailles L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Homme - JP1880 - Jeans/ pantalons
| TAILLES FR | TAILLES US | TOUR DE CEINTURE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
|---|---|---|---|
| 52 | 2XL | 90-94 | 109-112 |
| 54 | 2XL | 95-99 | 113-116 |
| 56 | 3XL | 100-104 | 117-120 |
| 58 | 3XL | 105-109 | 121-124 |
| 60 | 4XL | 110-114 | 125-128 |
| 62 | 4XL | 115-119 | 129-132 |
| 64 | 5XL | 120-124 | 133-136 |
| 66 | 5XL | 125-129 | 137-140 |
| 68 | 6XL | 130-134 | 141-144 |
| 70 | 6XL | 135-139 | 145-148 |
| 72 | 7XL | 140-144 | 149-152 |
| 74 | 7XL | 145-149 | 153-156 |
| 76 | 8XL | 150-154 | 157-160 |
| 78 | 8XL | 155-159 | 161-164 |
| 80 | 9XL | 160-164 | 165-168 |
| 82 | 9XL | 165-169 | 169-172 |
| 84 | 10XL | 170-174 | 173-176 |

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute