Lot de 2 culottes super gainante
Blanc
+ 1
Couleur
Taille
1
Articles similaires
Description détaillée
Lot de 2 culottes super gainante - DAXON
Les culottes DAXON assurent un maintien efficace tout en étant très confortables. Plastron gainant devant et côtés doublés de tulle. Large élastique plat à la taille haute (ne roule pas). Fond doublé coton. Lot de mêmes taille et coloris. Photo retouchée POLYAMIDE MAJORITAIRE Lavage modéré 30° Repassage interdit Nettoyage à sec interdit Séchage tambour interdit
88 % POLYESTER 12 % ELASTHANNE / 52 % POLYESTER 35 % POLYAMIDE 13 % ELASTHANNE
AGEC - Provenance du tissage/tricotage : Chine
AGEC - Provenance de la teinture de l'impression : La Malaisie
AGEC - Provenance de la confection/assemblage : La Malaisie
AGEC - Pourcentage de matières recyclées : 0 %
Pour conserver ce produit et garder son bon usage dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions de lavages et d’entretien mentionnées sur l’étiquette produit.
Afin de garantir la durabilité de votre produit, ne pas utiliser ce dernier pour un autre usage.
Les composants utilisés pour la fabrication de ce produit ont été validés par nos équipes dans le respect des réglementations en vigueur.
88 % POLYESTER 12 % ELASTHANNE / 52 % POLYESTER 35 % POLYAMIDE 13 % ELASTHANNE
AGEC - Provenance du tissage/tricotage : Chine
AGEC - Provenance de la teinture de l'impression : La Malaisie
AGEC - Provenance de la confection/assemblage : La Malaisie
AGEC - Pourcentage de matières recyclées : 0 %
Pour conserver ce produit et garder son bon usage dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions de lavages et d’entretien mentionnées sur l’étiquette produit.
Afin de garantir la durabilité de votre produit, ne pas utiliser ce dernier pour un autre usage.
Les composants utilisés pour la fabrication de ce produit ont été validés par nos équipes dans le respect des réglementations en vigueur.
Couleurs Blanc, Noir
Tailles 42/44, 54/56, 62/64
Tailles 42/44, 54/56, 62/64
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
Daxon - Lingerie femme
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez vous au tableau ci dessous pour connaitre votre taille de robe.
1. Tour de poitrine: horizontalement à la pointe des seins.
| Taille | Tour de poitrine en cm | Tour de bas de poitrine en cm |
|---|---|---|
| 75A | 58-62 | |
| 80A | 77-79 | 63-67 |
| 85A | 82-84 | 68-72 |
| 90A | 97-89 | 73-77 |
| 95A | 92-94 | 78-82 |
| 80B | 103-106 | 90-93 |
| 85B | 107-113 | 94-100 |
| 90B | 114-119 | 101-106 |
| 95B | 120-125 | 107-112 |
| 100B | 99-101 | 83-87 |
| 105B | 104-106 | 88-92 |
| 110B | 109-111 | 93-97 |
| 115B | 114-116 | 98-102 |
| 80C | 126-131 | 113-118 |
| 85C | 132-137 | 119-127 |
| 90C | 138-143 | 128-135 |
| 95C | 144-149 | 136-143 |
| 100C | 150-155 | 144-159 |
| 105C | 156-131 | 152-159 |
| 110C | 111-113 | 93-97 |
| 115C | 116-118 | 98-102 |
| 120C | 121-123 | 103-107 |
| 125C | 126-128 | 108-112 |
| 85D | 88-90 | 68-72 |
| 90D | 93-95 | 73-77 |
| 95D | 98-100 | 78-82 |
| 100D | 103-105 | 83-87 |
| 105D | 108-110 | 88-92 |
| 110D | 113-115 | 93-97 |
| 115D | 118-120 | 98-102 |
| 120D | 123-125 | 103-107 |
| 125D | 128-130 | 108-112 |
| 90E | 95-97 | 73-77 |
| 95E | 100-102 | 78-82 |
| 100E | 105-107 | 83-87 |
| 105E | 110-112 | 88-92 |
| 110E | 115-117 | 93-97 |
| 115E | 120-122 | 98-102 |
| 102E | 125-127 | 103-107 |
| 90F | 97-99 | 73-77 |
| 95F | 102-104 | 78-82 |
| 100F | 107-109 | 83-87 |
| 105F | 112-114 | 88-92 |
| 110F | 117-119 | 93-97 |
| 115F | 122-124 | 98-102 |
| 120F | 127-129 | 103-107 |





Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute