Appuyez 2 fois pour zoomer
Articles similaires
Gris
Taille Taille Unique
1
799,00 €
dont
0,90 €
d'éco part
-
Vendu et expédié par :Boulanger3,9/5 (1193)
-
Fabriqué à la demande Livraison sous 9 jours
- Livraison gratuite
- Retour gratuit
- Modes de livraison
- Retours gratuits sous 30 jours
- Livraison classique: boîte aux lettres, domicile
- Livraison dans la pièce de son choix (condition de la livraison à l’étage)
- Livraison en point Pickup La Poste ®
Description détaillée
Vidéoprojecteur portable MoGo 4 Laser gris XGIMI
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Portable / Nomade, Divertissement / Appoint | |
| Le saviez-vous | Le divertissement nomade : compact, léger et facile à transporter, il vous suit partout. Conçu pour une mise en route simple et rapide, il vous permet de projeter vos contenus en toute liberté, sans contrainte d'installation | |
| Le saviez-vous | La polyvalence au quotidien : parfait pour un usage occasionnel ou comme équipement secondaire. Une solution simple pour transformer n'importe quelle pièce en espace de visionnage convivial, sans installation complexe | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Chambre, Extérieur, Bureau / Salle de réunion | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Résolution | Full HD, la résolution de référence pour profiter de vos films, séries TV ou jeux vidéo avec une excellente clarté au quotidien | |
| Contraste | 1 000:1 | |
| Le saviez-vous | pensé pour les environnements lumineux. Maintient une visibilité optimale et un affichage agréable là où la lumière du jour reste présente | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Fréquence de balayage | non concerné | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Luminosité (en lumens ISO) | 550.0 | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Source d'éclairage | Laser | |
| Le saviez-vous | le choix premium : luminosité maximale, allumage instantané (comme une TV) | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 20000.0 | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale classique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.0 | |
| Distance de projection maximale | 5.0 | |
| Taille de l'image minimale | 1.0 | |
| Taille de l'image maximale | 5.0 | |
| Format natif | 16/10 compatible 4/3 et 16/9 | |
| Rapport de projection | 1.2 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Zoom | numérique | |
| Mise au point | hybride, le confort de l'automatique avec la liberté d'ajuster finement à la main | |
| Correction du trapèze (Keystone) | automatique : le projecteur détecte l'inclinaison et rectifie la forme de l'image tout seul | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil "roue de secours" pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | oui, l'appareil analyse votre mur pour cadrer, faire le point et optimiser l'image tout seul | |
| Fixation sur Trépied | Oui | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | Google TV | |
| Assistant vocal intégré | Google Assistant | |
| Compatible assistant vocal | Google Assistant | |
| Le saviez-vous | l'assistant, permet d'effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume.... | |
| Catalogue d'applications | Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Youtube, myCANAL, Apple TV+, Paramount+ | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Nombre de haut-parleurs | 2.0 | |
| Puissance (en watts RMS) | 12 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | une puissance équivalente à une bonne TV pour une écoute claire et équilibrée | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Partenariat audio | son signé par Harman Kardon | |
| Certification Dolby Audio | oui, garantit une clarté parfaite des dialogues et un équilibre sonore optimal | |
| Niveau sonore (mode normal) | 28.0 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 1 | |
| HDMI 1.4 | 1 | |
| Le saviez-vous | la norme pour la Full HD. Idéal pour brancher simplement une box TV ou un PC avec une image stable et nette | |
| HDMI 2.0 | 0 | |
| HDMI 2.1 | 0 | |
| Port USB | 1 | |
| Port USB de lecture | 1 | |
| Sortie optique | 0 | |
| Bluetooth audio bidirectionnel | oui | |
| Le saviez-vous | c'est un appareil 2-en-1 : connectez un casque pour ne déranger personne, ou utilisez le projecteur comme une enceinte de salon pour la musique de votre smartphone | |
| HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d'utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Le saviez-vous | utilisez un seul câble pour tout : il envoie le son du projecteur directement vers votre barre de son ou votre ampli, sans avoir besoin de fil audio supplémentaire | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 65.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 65.0 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | oui | |
| Autonomie de la batterie | 120 minutes | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe classique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Batterie | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 9.65 x 20.76 x 9.65 cm | |
| Poids | 4.343 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date d'achat | |
Couleurs Gris
Tailles Taille Unique
Tailles Taille Unique
XGIMI" title="" />
XGIMI vous donne plus d'informations
Voir plus de contenu
Voir moins de contenu
Craquez aussi pour
Conseils et astuces
L'article a été ajouté à votre panier
Référence :
Taille
Couleur
Quantité :
Vendu et expédié par :
- Abonnez-vous maintenant pour 19€/an
Profitez en plus de prix exclusifs réservés aux clients La Redoute +.

Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute