Articles similaires
Jean Stretch Avec Ceinture Bootcut délavage bleu moyen NEXT
D'tail du produit
• Fabriqué en mélange de coton majoritaire tissé avec du stretch pour plus de confort. Avec braguette zippée et ceinture pour la touche finale.
• Better Cotton Initiative
• Casual
• Taille standard
• Bootcut
Composition
• Bleu à délavage vintage : 99 % coton, 1 % élasthanne. Ceinture : 100 % polyuréthane. Bleu à délavage moyen : 99 % coton, 1 % élasthanne. Ceinture : 100 % polyuréthane. Délavage vintage : 97 % coton, 3 % élasthanne. Ceinture : 100 % polyuréthane. Bleu moyen : 95 % coton, 4 % polyester, 1 % élasthanne. Ceinture : 100 % polyuréthane.
Entretien du produit
• Lavage en machine normal à 40°C. Ne pas utiliser de javel. Séchage en machine à basse température. Repassage à fer chaud/moyen. Ne pas nettoyer à sec.
• En raison de la nature de ce produit, veuillez éviter son contact avec des tissus, des surfaces ou des tissus d'ameublement de couleur claire. Laver sur l'envers avec des couleurs similaires et ne pas utiliser de produit assouplissant. Repasser sur l'envers. Enlever la ceinture avant lavage.
Tailles W34/L29, W36/L31, W40/L33, W42/L31
Homme - Next - Jean, pantalon & pantalon de costume
| LONGUEUR INTERIEURE DE LA JAMBE (POUR S'ADAPTER) (INCH/CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | Taille EU | Ceinture (CM) | Short | Regular | Long | Extra Long | Extra Extra Long |
| W26 | 42 | 66 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W28 | 44 | 71 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W30 | 46 | 76 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W32 | 48 | 81,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W34 | 50 | 86,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W36 | 52 | 91,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W38 | 54 | 96,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W40 | 56 | 101,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W42 | 58 | 106,5 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W44 | 60 | 112 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W46 | 62 | 117 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| LONGUEUR INTERIEURE DE LA JAMBE (POUR S'ADAPTER) (INCH/CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | Taille EU | Ceinture (CM) | Short | Regular | Long | Extra long | Extra Extra long |
| W26 | 42 | 74 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W28 | 44 | 78 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W30 | 46 | 82 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W32 | 48 | 86 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W34 | 50 | 90 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W36 | 52 | 96 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W38 | 54 | 98 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W40 | 56 | 102 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W42 | 58 | 106 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W44 | 60 | 110 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |
| W46 | 62 | 114 | 29"/73.5 cm | 31"/78.5 cm | 33"/84 cm | 35"/89 cm | 37"/94 cm |

NEXT" title="" />
Vous nous inspirez...
Postez vos photos @laredoute #laredoute